放置少女研究所

~放置少女研究分析サイト~

イラスト:πたゆこ(@paitayu)さん

戦役雑魚・戦役ボスステータス

はじめに

ここでは戦役の敵ステータスを公開しています。
こちらは当サイトの独自調査であり必ずしも正確ではない可能性があることをご了承ください。

なお、現在対応しているのは113~205ステージまでです。
情報不足箇所は鋭意調査中です!

戦役雑魚ステータス(113~195ステージ)

ステージ数 LV HP 最大攻撃 防御力
物理防御
法術防御
113~114 140 19,656,370 調査中 25,600
114~115 141 20,456,370 調査中 26,400
115~116 142 21,306,370 調査中 27,200
116~117 143 22,206,370 調査中 28,000
117~118 144 23,156,370 調査中 28,800
118~119 145 24,156,370 調査中 29,600
119~120 146 25,206,370 調査中 30,400
120~121 147 26,306,370 調査中 31,200
121~122 148 27,456,370 調査中 32,000
122~123 149 28,656,370 調査中 32,800
123~124 150 29,856,370 調査中 33,600
124~125 151 31,056,730 調査中 34,400
125~126 152 32,456,370 調査中 35,200
126~127 153 33,956,370 調査中 36,000
127~128 154 35,606,370 調査中 36,800
128~129 155 35,606,370 調査中 37,600
129~130 156 37,406,370 調査中 38,400
130~131 157 39,306,370 調査中 39,200
131~132 158 41,306,370 調査中 40,000
132~133 159 43,406,370 調査中 40,800
133~134 160 45,606,370 調査中 41,600
134~135 161 47,906,370 調査中 56,500
135~136 162 47,906,370 調査中 58,000
136~137 163 50,306,370 調査中 60,000
137~138 164 52,806,370 調査中 63,000
138~139 165 58,806,370 調査中 66,000
139~140 166 65,018,783 調査中 69,000
140~141 167 71,443,609 調査中 72,000
141~142 168 78,080,848 調査中 75,000
142~143 169 84,930,500 調査中 78,000
143~144 170 91,992,565 調査中 81,000
144~145 171 99,267,043 調査中 84,000
145~146 172 106,753,934 調査中 87,000
146~147 173 114,453,238 調査中 90,000
147~148 174 122,364,955 調査中 93,000
148~149 175 131,864,976 調査中 96,000
149~150 176 141,475,018 調査中 99,000
150~151 177 151,195,071 調査中 102,000
151~152 178 160,995,132 調査中 105,000
152~153 179 190,875,179 調査中 108,000
153~154 180 200,995,303 調査中 111,000
154~155 181 211,195,382 調査中 114,000
155~156 182 221,475,416 調査中 117,000
156~157 183 231,825,488 調査中 120,000
157~158 184 242,245,507 調査中 123,000
158~159 185 252,715,542 調査中 126,000
159~160 186 263,235,569 調査中 129,000
160~161 187 273,795,633 調査中 132,000
161~162 188 284,395,691 調査中 135,000
162~163 189 295,025,728 調査中 138,000
163~164 190 305,685,748 調査中 141,000
164~165 191 316,375,789 調査中 144,000
165~166 192 327,095,874 調査中 147,000
166~167 193 345,386,003 調査中 150,000
167~168 194 364,219,356 調査中 153,000
168~169 195 383,595,933 調査中 156,000
169~170 196 403,515,734 76,000,000 159,000
170~171 197 423,978,759 78,000,000 162,000
171~172 198 445,078,759 82,000,000 166,000
172~173 199 466,815,734 86,000,000 170,000
173~174 200 489,189,684 90,000,000 174,000
174~175 201 512,700,609 94,000,000 178,000
175~176 202 537,348,509 98,000,000 182,000
176~177 203 563,133,384 102,000,000 186,000
177~178 204 590,055,234 106,000,000 190,000
178~179 205 618,114,059 110,000,000 194,000
179~180 206 647,309,859 114,000,000 198,000
180~181 207 677,642,634 118,000,000 202,000
181~182 208 707,703,495 122,000,000 206,000
182~183 209 741,719,109 126,000,000 210,000
183~184 210 775,462,809 130,000,000 214,000
184~185 211 810,343,484 134,000,000 218,000
185~186 212 846,361,134 138,000,000 222,000
186~187 213 883,515,759 142,000,000 226,000
187~188 214 921,807,359 146,000,000 230,000
188~189 215 961,235,934 150,000,000 234,000
189~190 216 1,001,801,484 154,000,000 238,000
190~191 217 1,043,504,009 158,000,000 242,000
191~192 218 1,094,443,509 162,000,000 246,000
192~193 219 1,154,619,984 166,000,000 250,000
193~194 220 1,224,033,434 170,000,000 254,000
194~195 221 1,302,683,859 174,000,000 258,000
195 222 1,390,571,259 178,000,000 262,000


戦役雑魚ステータス(196~205ステージ)

ステージ数 LV HP 最大攻撃 防御力 物理防御※ 法術防御※ 筋力※ 敏捷※ 知力※ 物理バリア 法術バリア
196 222~223 1,647,202,336 調査中 276,000 350,000 338,000 300,000 300,000 300,000 - -
197 223~224 2,113,533,571 調査中 283,000 397,000 383,000 325,000 325,000 325,000 - -
198 224~225 2,373,896,696 調査中  313,000 444,000 428,000 350,000 350,000 350,000 - -
199 225~226 2,653,389,401 調査中 334,000 489,000 470,000 375,000 375,000 375,000 - -
200 226~227 3,083,833,005 調査中 351,000 540,000 520,000 400,000 400,000 400,000 - -
201 227~228 3,414,175,103 調査中 調査中 調査中 調査中 425,000 425,000 425,000 30億 30億
202 228~229 3,799,590,644 調査中 調査中 調査中 調査中 450,000 450,000 450,000 35億 35億
203 229~230 4,217,545,614 調査中 調査中 調査中 調査中 475,000 475,000 475,000 40億 40億
204 230~231 4,681,475,631 調査中 調査中 調査中 調査中 500,000 500,000 500,000 45億 45億
205 231~232 5,196,437,950 調査中 調査中 調査中 調査中 525,000 525,000 525,000 50億 50億

※ 最大値の敵のデータのみ記載しています。詳細版はこちら
※ 196ステージ以降の防御力関連パラメータについては調査が甘い可能性があるため、大幅修正の可能性があることをご了承ください。
※ 謙信スキル2のステータス判定不具合は10/31のメンテナンスで修正されました。


196以降の戦役雑魚敵の基礎ステータス詳細版

196ステージ
敵個体

三浦家槍兵

三浦家騎兵

三浦家鉄砲兵

三浦家鉄砲兵

筋力 300,000 240,000 240,000 240,000
敏捷 240,000 300,000 240,000 240,000
知力 240,000 240,000 300,000 300,000
防御力 276,000 276,000 276,000 276,000
物理防御力 350,000 290,000 290,000 290,000
法術防御力 278,000 278,000 338,000 338,000
197ステージ
敵個体

河野家槍兵

河野家騎兵

河野家鉄砲兵

河野家鉄砲兵

筋力

325,000

260,000 260,000 260,000
敏捷 260,000 325,000 260,000 260,000
知力 260,000 260,000 325,000 325,000
防御力 283,000 283,000 283,000 283,000
物理防御力 397,000 332,000 332,000 332,000
法術防御力 317,000 317,000 383,000 383,000
198ステージ
敵個体

浦上家槍兵

浦上家騎兵

浦上家鉄砲兵

浦上家鉄砲兵

筋力 350,000 280,000 280,000 280,000
敏捷 280,000 350,000 280,000 280,000
知力 280,000 280,000 350,000 350,000
防御力 313,000 313,000 313,000 313,000
物理防御力 444,000 374,000 374,000 374,000
法術防御力 358,000 358,000 428,000 428,000
199ステージ
敵個体

村上家槍兵

村上家騎兵

村上家鉄砲兵

村上家鉄砲兵

筋力 375,000 300,000 300,000 300,000
敏捷 300,000 375,000 300,000 300,000
知力 300,000 300,000 375,000 375,000
防御力 334,000 334,000 334,000 334,000
物理防御力 489,000 414,000 414,000 414,000
法術防御力 397,000 397,000 470,000 470,000
200ステージ
敵個体

尼子家槍兵

尼子家騎兵

尼子家鉄砲兵

尼子家鉄砲兵

筋力 400,000 320,000 320,000 320,000
敏捷 320,000 400,000 320,000 320,000
知力 320,000 320,000 400,000 400,000
防御力 351,000 351,000 351,000 351,000
物理防御力 540,000 459,000 459,000 459,000
法術防御力 439,000 439,000 520,000  520,000 

※ 196ステージ以降の防御力関連パラメータについては調査が甘い可能性があるため、大幅修正の可能性があることをご了承ください。
※ 201ステージ以降の詳細データは後日更新予定です!

戦役ボスステータス(113~195ステージ)

ステージ数 LV 戦役ボスHP 戦役ボスお供HP 防御力
物理防御
法術防御
114 140 213,401,293 - 34,000
115 141 219,513,484 - 34,500
116 142 225,638,142 - 35,000
117 143 231,775,267 - 35,500
118 144 237,924,859 - 36,000
119 145 244,086,918 - 36,500
120 146 250,261,444 - 37,000
121 147 256,448,437 - 37,500
122 148 262,647,897 - 38,000
123 149 268,859,824 - 38,500
124 150 275,084,218 - 39,000
125 151 281,308,612 - 39,500
126 152 292,308,612 - 42,000
127 153 304,308,612 - 44,000
128 154 317,308,612 - 46,000
129 155 331,308,612 - 48,000
130 156 346,308,612 - 50,000
131 157 362,308,612 - 52,000
132 158 379,308,612 - 54,000
133 159 397,308,612 - 56,000
134 160 416,308,612 - 58,000
135 161 436,308,612 - 60,000
136 162 486,308,612 - 65,000
137 163 539,311,828 - 70,000
138 164 595,318,260 - 75,000
139 165 654,327,908 - 80,000
140 166 716,340,772 - 85,000
141 167 781,356,852 - 90,000
142 168 849,376,148 - 95,000
143 169 920,398,660 - 100,000
144 170 994,424,388 - 105,000
145 171 1,071,453,332 - 110,000
146 172 1,151,485,492 - 115,000
147 173 1,246,485,555 - 120,000
148 174 1,342,585,577 - 125,000
149 175 1,439,785,620 - 130,000
150 176 1,537,785,685 - 135,000
151 177 1,636,585,762 - 140,000
152 178 1,736,185,786 - 145,000
153 179 1,836,585,802 - 150,000
154 180 1,937,785,861 - 155,000
155 181 2,039,785,944 - 160,000
156 182 2,142,585,978 - 165,000
157 183 2,246,086,027 - 170,000
158 184 2,350,286,053 - 175,000
159 185 2,454,986,070 - 180,000
160 186 2,560,186,140 - 185,000
161 187 2,665,786,152 - 190,000
162 188 2,771,786,185 - 195,000
163 189 2,878,086,213 - 200,000
164 190 2,984,686,276 - 205,000
165 191 3,091,586,291 - 210,000
166 192 3,198,786,320 - 215,000
167 193 3,429,686,363 - 220,000
168 194 3,661,687,242 - 225,000
169 195 3,893,688,121 - 230,000
170 196 4,125,689,000 - 235,000
171 197 4,348,576,223 653,653,481 240,000
172 198 4,601,690,758 690,253,613 250,000
173 199 4,857,691,637 728,653,745 260,000
174 200 5,125,692,516 768,853,877 270,000
175 201 5,405,693,395 810,854,009 280,000
176 202 5,697,694,274 854,654,141 290,000
177 203 6,001,695,153 900,254,272 300,000
178 204 6,317,696,032 947,654,404 310,000
179 205 6,645,696,911 996,854,536 320,000
180 206 6,985,697,790 1,047,854,668 330,000
181 207 7,337,698,669 1,100,654,800 340,000
182 208 7,701,699,548 1,155,254,932 350,000
183 209 8,077,700,427 1,211,655,064 360,000
184 210 8,465,701,306 1,269,855,195 370,000
185 211 8,865,702,185 1,329,855,327 380,000
186 212 9,277,703,064 1,391,655,459 390,000
187 213 9,701,703,943 1,455,255,591 400,000
188 214 10,137,704,822 1,520,655,723 410,000
189 215 10,585,705,701 1,587,855,855 420,000
190 216 11,045,706,580 1,656,855,987 430,000
191 217 11,517,707,459 1,727,656,118 440,000
192 218 12,001,708,338 1,800,256,250 450,000
193 219 12,497,709,217 1,874,656,382 460,000
194 220 13,005,710,096 1,950,856,514 470,000
195 221 13,525,710,975 2,028,856,646 480,000

戦役ボスステータス(196~205ステージ)

ステージ数 LV ボスHP ボスお供HP ボス
防御力
ボス
物防
ボス
法防
ボス
物理バリア
ボス
法術バリア
ボスお供
防御力
ボスお供
物防
ボスお供
法防
ボスお供
物理バリア
ボスお供
法術バリア
196 222 16,363,965,186 2,454,594,777 498,000 503,000 551,000 - - 498,000 503,000 524,000 - -
197 223 18,212,189,545 2,731,828,431 500,000 504,000 522,000 - - 500,000 504,000 530,000 - -
198 224 22,161,758,106 3,324,363,715 501,000 504,000 575,000 - - 501,000 530,000 562,000 - -
199 225 24,323,873,853 3,648,581,077 505,000 606,000 486,000 - - 505,000 507,000 547,000 - -
200 226 31,083,557,034 4,662,533,555 506,000 512,000 605,000 - - 506,000 512,000 562,000 - -
201 227 34,191,912,737 5,128,786,910 調査中 調査中 調査中 10億 10億 調査中 調査中 調査中 1億 1億
202 228 37,611,104,010 5,641,665,601 調査中 調査中 調査中 15億 40億 調査中 調査中 調査中 1.5億 1.5億
203 229 41,372,214,411 6,205,832,161 調査中 調査中 調査中 60億 20億 調査中 調査中 調査中 2億 2億
204 230 45,509,435,852 6,826,415,377 調査中 調査中 調査中 25億 80億 調査中 調査中 調査中 2.5億 2.5億
205 231 50,603,794,437 7,509,056,915 調査中 調査中 調査中 100億 30億 調査中 調査中 調査中 3億 3億

※ 196以降ボス、ボスお共防御力関連パラメータについては調査が甘い可能性があるため、大幅修正の可能性があることをご了承ください。

ステージ数 LV ボス
筋力
ボス
敏捷
ボス
知力
ボスお供①
筋力
ボスお供①
敏捷
ボスお供①
知力
ボスお供②
筋力
ボスお供②
敏捷
ボスお供②
知力
196 222 280,000 280,000 350,000 168,000 168,000 210,000 - - -
197 223 320,000 400,000 320,000 192,000 192,000 240,000 - - -
198 224 360,000 360,000 450,000 216,000 216,000 270,000 - - -
199 225 500,000 400,000 400,000 240,000 240,000 300,000 - - -
200 226 440,000 440,000 550,000 264,000 264,000 330,000 - - -
201 227 392,000  392,000 560,000 288,000 288,000 360,000 288,000 288,000 360,000
202 228 399,000  570,000  399,000 312,000 312,000 390,000 312,000 390,000 312,000
203 229 406,000 580,000 406,000 336,000 336,000 420,000 336,000 420,000 336,000
204 230 590,000 413,000 413,000 360,000 360,000 450,000 450,000 360,000 360,000
205 231 600,000 420,000 420,000 384,000 384,000 480,000 480,000 384,000 384,000