はじめに
こちらは装備のステータスや必要素材をまとめたページです。
黄色表記になっている箇所は深淵Lv200ステータス相当のステータスとなります。
※ 副装備は調査が完了し次第追加更新予定です。
装備評価値内訳
装備ステータス画面の「装備評価」の算出に使われている計算内容です。
あまり有用な情報ではないので、こちらは参考程度に。
装備評価値 | 倍率 | 補足 |
---|---|---|
付加ステ | ×8 | 筋力、敏捷、知力、体力の4ステータスの合計値。職業毎の主ステータス等は考慮されていない。 |
攻撃力 | ×10 | 最小攻撃力と最大攻撃力のうち、高い方の数値のみが採用される。 |
HP上限 | ×3 | |
MP上限 | ×6 | |
防御力 | ×10 | |
物理防御力 | ×10 | |
法術防御力 | ×10 | |
会心値 | ×10 |
専属武器
種類 | Lv | 最小 攻撃力 |
最大 攻撃力 |
付加 ステ |
追加効果 (攻撃力) |
鍛造石 | 鍛造石 累計 |
神髄精華 | 神髄精華 累計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四聖獣 | 55 | 1629 | 1917 | 3867 | - | 20 | 20 | - | - |
名将 | 70 | 2780 | 3271 | 6247 | - | 12 | 32 | - | - |
闘神鬼 | 85 | 4742 | 5579 | 8330 | - | 16 | 48 | - | - |
日月神 | 100 | 8449 | 9940 | 11007 | - | 20 | 68 | - | - |
混沌 | 100 | 12674 | 14911 | 16511 | - | 0 | 68 | - | - |
105 | 13491 | 15872 | 17850 | - | 4 | 72 | - | - | |
110 | 14308 | 16833 | 19189 | - | 4 | 76 | - | - | |
115 | 15124 | 17794 | 20528 | - | 4 | 80 | - | - | |
120 | 15941 | 18755 | 21867 | - | 4 | 84 | - | - | |
125 | 16758 | 19716 | 23205 | - | 6 | 90 | - | - | |
130 | 17575 | 20677 | 24544 | - | 6 | 96 | - | - | |
135 | 18392 | 21638 | 25883 | - | 6 | 102 | - | - | |
140 | 19209 | 22599 | 27222 | - | 6 | 108 | - | - | |
145 | 20026 | 23560 | 28561 | - | 8 | 116 | - | - | |
150 | 20842 | 24521 | 29900 | - | 8 | 124 | - | - | |
深淵 | 150 | 25011 | 29425 | 35880 | +2% | 0 | 124 | - | - |
155 | 26147 | 30762 | 37510 | +3% | 8 | 132 | - | - | |
160 | 27285 | 32100 | 39141 | +4% | 8 | 140 | - | - | |
165 | 28421 | 33437 | 40772 | +5% | 10 | 150 | - | - | |
170 | 29558 | 34775 | 42403 | +6% | 10 | 160 | - | - | |
175 | 30695 | 36112 | 44034 | +7% | 10 | 170 | - | - | |
180 | 31832 | 37450 | 45665 | +8% | 10 | 180 | - | - | |
185 | 32968 | 38787 | 47296 | +9% | 12 | 192 | - | - | |
190 | 34106 | 40125 | 48927 | +10% | 12 | 204 | - | - | |
195 | 35242 | 41462 | 50558 | +11% | 12 | 216 | - | - | |
200 | 36380 | 42800 | 52189 | +12% | 12 | 228 | - | - | |
聖淵 | 150 | 28763 | 33839 | 43056 | +3% | 0 | 124 | - | - |
155 | 30069 | 35376 | 45012 | +4% | 8 | 132 | 20 | 20 | |
160 | 31378 | 36915 | 46969 | +5% | 8 | 140 | 20 | 40 | |
165 | 32684 | 38453 | 48926 | +6% | 10 | 150 | 20 | 60 | |
170 | 33992 | 39991 | 50884 | +7% | 10 | 160 | 25 | 85 | |
175 | 35299 | 41529 | 52841 | +8% | 10 | 170 | 25 | 110 | |
180 | 36607 | 43068 | 54798 | +9% | 10 | 180 | 25 | 135 | |
185 | 37913 | 44605 | 56755 | +10% | 12 | 192 | 25 | 160 | |
190 | 39222 | 46144 | 58712 | +11% | 12 | 204 | 30 | 190 | |
195 | 40528 | 47681 | 60670 | +12% | 12 | 216 | 30 | 220 | |
200 | 41837 | 49220 | 62627 | +13% | 12 | 228 | 30 | 250 |
※ 聖淵武器の追加効果の数字が誤っていたため修正しました。(2022/11/28修正)
盾(混沌以降)
種類 | Lv | 防御力 | 付加ステ | 追加効果 (物理バリア) |
欠片 | 欠片 累計 |
神髄精華 | 神髄精華累計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混沌 | 100 | 4659 | 12149 | - | 70 | 70 | - | - |
105 | 4960 | 13134 | - | 5 | 75 | - | - | |
110 | 5260 | 14119 | - | 5 | 80 | - | - | |
115 | 5560 | 15104 | - | 5 | 85 | - | - | |
120 | 5860 | 16089 | - | 10 | 95 | - | - | |
125 | 6161 | 17074 | - | 10 | 105 | - | - | |
130 | 6461 | 18059 | - | 10 | 115 | - | - | |
135 | 6761 | 19044 | - | 10 | 125 | - | - | |
140 | 7062 | 20029 | - | 15 | 140 | - | - | |
145 | 7362 | 21014 | - | 15 | 155 | - | - | |
150 | 7662 | 22000 | - | 15 | 170 | - | - | |
深淵 | 150 | 9194 | 26400 | - | 0 | 170 | - | - |
155 | 9611 | 27600 | - | 15 | 185 | - | - | |
160 | 10029 | 28800 | - | 15 | 200 | - | - | |
165 | 10447 | 30000 | - | 15 | 215 | - | - | |
170 | 10865 | 31200 | - | 20 | 235 | - | - | |
175 | 11283 | 32400 | - | 20 | 255 | - | - | |
180 | 11701 | 33600 | - | 20 | 275 | - | - | |
185 | 12119 | 34800 | - | 20 | 295 | - | - | |
190 | 12537 | 36000 | - | 20 | 315 | - | - | |
195 | 12955 | 37200 | - | 20 | 335 | - | - | |
200 | 13373 | 38400 | - | 25 | 360 | - | - | |
聖淵 | 150 | 11033 | 31680 | 筋力×0.50 | 0 | 170 | - | - |
155 | 11533 | 33120 | 筋力×0.65 | 15 | 185 | 20 | 20 | |
160 | 12035 | 34560 | 筋力×0.80 | 15 | 200 | 20 | 40 | |
165 | 12536 | 36000 | 筋力×0.95 | 15 | 215 | 20 | 60 | |
170 | 13038 | 37440 | 筋力×0.11 | 20 | 235 | 25 | 85 | |
175 | 13540 | 38880 | 筋力×1.25 | 20 | 255 | 25 | 110 | |
180 | 14041 | 40320 | 筋力×1.40 | 20 | 275 | 25 | 135 | |
185 | 14543 | 41760 | 筋力×1.55 | 20 | 295 | 25 | 160 | |
190 | 15044 | 43200 | 筋力×1.70 | 20 | 315 | 30 | 190 | |
195 | 15546 | 44640 | 筋力×1.85 | 20 | 335 | 30 | 220 | |
200 | 16048 | 46080 | 筋力×2.00 | 25 | 360 | 30 | 250 |
矢(混沌以降)
種類 | Lv | 会心値 | 付加ステ | 追加効果 (追加ダメージ) |
欠片 | 欠片 累計 |
神髄精華 | 神髄精華累計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混沌 | 100 | 4426 | 12149 | - | 70 | 70 | - | - |
105 | 4712 | 13134 | - | 5 | 75 | - | - | |
110 | 4997 | 14119 | - | 5 | 80 | - | - | |
115 | 5282 | 15104 | - | 5 | 85 | - | - | |
120 | 5567 | 16089 | - | 10 | 95 | - | - | |
125 | 5863 | 17074 | - | 10 | 105 | - | - | |
130 | 6138 | 18059 | - | 10 | 115 | - | - | |
135 | 6423 | 19044 | - | 10 | 125 | - | - | |
140 | 6709 | 20029 | - | 15 | 140 | - | - | |
145 | 6994 | 21014 | - | 15 | 155 | - | - | |
150 | 7279 | 22000 | - | 15 | 170 | - | - | |
深淵 | 150 | 11282 | 26400 | - | 0 | 170 | - | - |
155 | 12328 | 27600 | - | 15 | 185 | - | - | |
160 | 12943 | 28800 | - | 15 | 200 | - | - | |
165 | 13558 | 30000 | - | 15 | 215 | - | - | |
170 | 14174 | 31200 | - | 20 | 235 | - | - | |
175 | 14789 | 32400 | - | 20 | 255 | - | - | |
180 | 15405 | 33600 | - | 20 | 275 | - | - | |
185 | 16020 | 34800 | - | 20 | 295 | - | - | |
190 | 16635 | 36000 | - | 20 | 315 | - | - | |
195 | 17251 | 37200 | - | 20 | 335 | - | - | |
200 | 17866 | 38400 | - | 25 | 360 | - | - | |
聖淵 | 150 | 13538 | 31680 | 敏捷×0.50 | 0 | 170 | - | - |
155 | 14328 | 33120 | 敏捷×0.65 | 15 | 185 | 20 | 20 | |
160 | 15118 | 34560 | 敏捷×0.80 | 15 | 200 | 20 | 40 | |
165 | 15908 | 36000 | 敏捷×0.95 | 15 | 215 | 20 | 60 | |
170 | 16698 | 37440 | 敏捷×0.11 | 20 | 235 | 25 | 85 | |
175 | 17488 | 38880 | 敏捷×1.25 | 20 | 255 | 25 | 110 | |
180 | 18278 | 40320 | 敏捷×1.40 | 20 | 275 | 25 | 135 | |
185 | 19068 | 41760 | 敏捷×1.55 | 20 | 295 | 25 | 160 | |
190 | 19858 | 43200 | 敏捷×1.70 | 20 | 315 | 30 | 190 | |
195 | 20648 | 44640 | 敏捷×1.85 | 20 | 335 | 30 | 220 | |
200 | 21438 | 46080 | 敏捷×2.00 | 25 | 360 | 30 | 250 |
書(混沌以降)
種類 | Lv | MP | 付加ステ | 追加効果 (追加ダメージ) |
欠片 | 欠片 累計 |
神髄精華 | 神髄精華累計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混沌 | 100 | 4349 | 12149 | - | 70 | 70 | - | - |
105 | 4711 | 13134 | - | 5 | 75 | - | - | |
110 | 5074 | 14119 | - | 5 | 80 | - | - | |
115 | 5557 | 15104 | - | 5 | 85 | - | - | |
120 | 6040 | 16089 | - | 10 | 95 | - | - | |
125 | 6523 | 17074 | - | 10 | 105 | - | - | |
130 | 7007 | 18059 | - | 10 | 115 | - | - | |
135 | 7490 | 19044 | - | 10 | 125 | - | - | |
140 | 7973 | 20029 | - | 15 | 140 | - | - | |
145 | 8456 | 21014 | - | 15 | 155 | - | - | |
150 | 8939 | 22000 | - | 15 | 170 | - | - | |
深淵 | 150 | 12514 | 26400 | - | 0 | 170 | - | - |
155 | 13333 | 27600 | - | 15 | 185 | - | - | |
160 | 14015 | 28800 | - | 15 | 200 | - | - | |
165 | 14698 | 30000 | - | 15 | 215 | - | - | |
170 | 15380 | 31200 | - | 20 | 235 | - | - | |
175 | 16063 | 32400 | - | 20 | 255 | - | - | |
180 | 16746 | 33600 | - | 20 | 275 | - | - | |
185 | 17428 | 34800 | - | 20 | 295 | - | - | |
190 | 18111 | 36000 | - | 20 | 315 | - | - | |
195 | 18793 | 37200 | - | 20 | 335 | - | - | |
200 | 19476 | 38400 | - | 25 | 360 | - | - | |
聖淵 | 150 | 15017 | 31680 | 知力×0.50 | 0 | 170 | - | - |
155 | 15852 | 33120 | 知力×0.65 | 15 | 185 | 20 | 20 | |
160 | 16687 | 34560 | 知力×0.80 | 15 | 200 | 20 | 40 | |
165 | 17522 | 36000 | 知力×0.95 | 15 | 215 | 20 | 60 | |
170 | 18357 | 37440 | 知力×0.11 | 20 | 235 | 25 | 85 | |
175 | 19192 | 38880 | 知力×1.25 | 20 | 255 | 25 | 110 | |
180 | 20027 | 40320 | 知力×1.40 | 20 | 275 | 25 | 135 | |
185 | 20862 | 41760 | 知力×1.55 | 20 | 295 | 25 | 160 | |
190 | 21697 | 43200 | 知力×1.70 | 20 | 315 | 30 | 190 | |
195 | 22532 | 44640 | 知力×1.85 | 20 | 335 | 30 | 220 | |
200 | 23367 | 46080 | 知力×2.00 | 25 | 360 | 30 | 250 |
指輪(混沌以降)
種類 | Lv | MP | 付加ステ | 追加効果 (追加ダメージ) |
欠片 | 欠片 累計 |
神髄精華 | 神髄精華累計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混沌 | 100 | 3106 | 11044 | - | 70 | 70 | - | - |
105 | 3365 | 11940 | - | 5 | 75 | - | - | |
110 | 3624 | 12835 | - | 5 | 80 | - | - | |
115 | 3969 | 13731 | - | 5 | 85 | - | - | |
120 | 4314 | 14626 | - | 10 | 95 | - | - | |
125 | 4659 | 15522 | - | 10 | 105 | - | - | |
130 | 5005 | 16417 | - | 10 | 115 | - | - | |
135 | 5350 | 17313 | - | 10 | 125 | - | - | |
140 | 5695 | 18208 | - | 15 | 140 | - | - | |
145 | 6040 | 19104 | - | 15 | 155 | - | - | |
150 | 6385 | 20000 | - | 15 | 170 | - | - | |
深淵 | 150 | 8300 | 24000 | - | 0 | 170 | - | - |
155 | 8752 | 25090 | - | 15 | 185 | - | - | |
160 | 9205 | 26181 | - | 15 | 200 | - | - | |
165 | 9658 | 27272 | - | 15 | 215 | - | - | |
170 | 10110 | 28363 | - | 20 | 235 | - | - | |
175 | 10563 | 29454 | - | 20 | 255 | - | - | |
180 | 11016 | 30545 | - | 20 | 275 | - | - | |
185 | 11469 | 31636 | - | 20 | 295 | - | - | |
190 | 11921 | 32727 | - | 20 | 315 | - | - | |
195 | 12374 | 33818 | - | 20 | 335 | - | - | |
200 | 12827 | 34909 | - | 25 | 360 | - | - | |
聖淵 | 150 | 9960 | 28800 | 攻撃力×3.0 | 0 | 170 | - | - |
155 | 10502 | 30109 | 攻撃力×3.8 | 15 | 185 | 20 | 20 | |
160 | 11046 | 31418 | 攻撃力×4.6 | 15 | 200 | 20 | 40 | |
165 | 11590 | 32727 | 攻撃力×5.4 | 15 | 215 | 20 | 60 | |
170 | 12132 | 34036 | 攻撃力×6.2 | 20 | 235 | 25 | 85 | |
175 | 12676 | 35345 | 攻撃力×7.0 | 20 | 255 | 25 | 110 | |
180 | 13219 | 36654 | 攻撃力×7.8 | 20 | 275 | 25 | 135 | |
185 | 13763 | 37963 | 攻撃力×8.6 | 20 | 295 | 25 | 160 | |
190 | 14305 | 39272 | 攻撃力×9.4 | 20 | 315 | 30 | 190 | |
195 | 14849 | 40581 | 攻撃力×10.2 | 20 | 335 | 30 | 220 | |
200 | 15392 | 41890 | 攻撃力×11.0 | 25 | 360 | 30 | 250 |
兜(混沌以降)
種類 | Lv | 物理 防御力 |
付加ステ | 追加効果 (物理バリア) |
欠片 | 欠片 累計 |
神髄精華 | 神髄精華累計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混沌 | 100 | 4659 | 11044 | - | 70 | 70 | - | - |
105 | 4960 | 11940 | - | 5 | 75 | - | - | |
110 | 5260 | 12835 | - | 5 | 80 | - | - | |
115 | 5560 | 13731 | - | 5 | 85 | - | - | |
120 | 5860 | 14626 | - | 10 | 95 | - | - | |
125 | 6161 | 15522 | - | 10 | 105 | - | - | |
130 | 6461 | 16417 | - | 10 | 115 | - | - | |
135 | 6761 | 17313 | - | 10 | 125 | - | - | |
140 | 7062 | 18208 | - | 15 | 140 | - | - | |
145 | 7362 | 19104 | - | 15 | 155 | - | - | |
150 | 7662 | 20000 | - | 15 | 170 | - | - | |
深淵 | 150 | 9194 | 24000 | - | 0 | 170 | - | - |
155 | 9611 | 25090 | - | 15 | 185 | - | - | |
160 | 10029 | 26181 | - | 15 | 200 | - | - | |
165 | 10447 | 27272 | - | 15 | 215 | - | - | |
170 | 10865 | 28363 | - | 20 | 235 | - | - | |
175 | 11283 | 29454 | - | 20 | 255 | - | - | |
180 | 11701 | 30545 | - | 20 | 275 | - | - | |
185 | 12119 | 31636 | - | 20 | 295 | - | - | |
190 | 12537 | 32727 | - | 20 | 315 | - | - | |
195 | 12955 | 33818 | - | 20 | 335 | - | - | |
200 | 13373 | 34909 | - | 25 | 360 | - | - | |
聖淵 | 150 | 11033 | 28800 | 体力×16 | 0 | 170 | - | - |
155 | 11533 | 30109 | 体力×20 | 15 | 185 | 20 | 20 | |
160 | 12035 | 31418 | 体力×24 | 15 | 200 | 20 | 40 | |
165 | 12536 | 32727 | 体力×28 | 15 | 215 | 20 | 60 | |
170 | 13038 | 34036 | 体力×32 | 20 | 235 | 25 | 85 | |
175 | 13540 | 35345 | 体力×36 | 20 | 255 | 25 | 110 | |
180 | 14041 | 36654 | 体力×40 | 20 | 275 | 25 | 135 | |
185 | 14543 | 37963 | 体力×44 | 20 | 295 | 25 | 160 | |
190 | 15044 | 39272 | 体力×48 | 20 | 315 | 30 | 190 | |
195 | 15546 | 40581 | 体力×52 | 20 | 335 | 30 | 220 | |
200 | 16048 | 41890 | 体力×56 | 25 | 360 | 30 | 250 |
鎧(混沌以降)
種類 | Lv | 防御力 | 付加ステ | 追加効果 (物理/法術 バリア) |
欠片 | 欠片 累計 |
神髄精華 | 神髄精華累計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混沌 | 100 | 4659 | 11044 | - | 70 | 70 | - | - |
105 | 4960 | 11940 | - | 5 | 75 | - | - | |
110 | 5260 | 12835 | - | 5 | 80 | - | - | |
115 | 5560 | 13731 | - | 5 | 85 | - | - | |
120 | 5860 | 14626 | - | 10 | 95 | - | - | |
125 | 6161 | 15522 | - | 10 | 105 | - | - | |
130 | 6461 | 16417 | - | 10 | 115 | - | - | |
135 | 6761 | 17313 | - | 10 | 125 | - | - | |
140 | 7062 | 18208 | - | 15 | 140 | - | - | |
145 | 7362 | 19104 | - | 15 | 155 | - | - | |
150 | 7662 | 20000 | - | 15 | 170 | - | - | |
深淵 | 150 | 9194 | 24000 | - | 0 | 170 | - | - |
155 | 9611 | 25090 | - | 15 | 185 | - | - | |
160 | 10029 | 26181 | - | 15 | 200 | - | - | |
165 | 10447 | 27272 | - | 15 | 215 | - | - | |
170 | 10865 | 28363 | - | 20 | 235 | - | - | |
175 | 11283 | 29454 | - | 20 | 255 | - | - | |
180 | 11701 | 30545 | - | 20 | 275 | - | - | |
185 | 12119 | 31636 | - | 20 | 295 | - | - | |
190 | 12537 | 32727 | - | 20 | 315 | - | - | |
195 | 12955 | 33818 | - | 20 | 335 | - | - | |
200 | 13373 | 34909 | - | 25 | 360 | - | - | |
聖淵 | 150 | 11033 | 28800 | 体力×8 | 0 | 170 | - | - |
155 | 11533 | 30109 | 体力×10 | 15 | 185 | 20 | 20 | |
160 | 12035 | 31418 | 体力×12 | 15 | 200 | 20 | 40 | |
165 | 12536 | 32727 | 体力×14 | 15 | 215 | 20 | 60 | |
170 | 13038 | 34036 | 体力×16 | 20 | 235 | 25 | 85 | |
175 | 13540 | 35345 | 体力×18 | 20 | 255 | 25 | 110 | |
180 | 14041 | 36654 | 体力×20 | 20 | 275 | 25 | 135 | |
185 | 14543 | 37963 | 体力×22 | 20 | 295 | 25 | 160 | |
190 | 15044 | 39272 | 体力×24 | 20 | 315 | 30 | 190 | |
195 | 15546 | 40581 | 体力×26 | 20 | 335 | 30 | 220 | |
200 | 16048 | 41890 | 体力×28 | 25 | 360 | 30 | 250 |
腰当(混沌以降)
種類 | Lv | 物理 防御力 |
付加ステ | 追加効果 (法術バリア) |
欠片 | 欠片 累計 |
神髄精華 | 神髄精華累計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混沌 | 100 | 4659 | 11044 | - | 70 | 70 | - | - |
105 | 4960 | 11940 | - | 5 | 75 | - | - | |
110 | 5260 | 12835 | - | 5 | 80 | - | - | |
115 | 5560 | 13731 | - | 5 | 85 | - | - | |
120 | 5860 | 14626 | - | 10 | 95 | - | - | |
125 | 6161 | 15522 | - | 10 | 105 | - | - | |
130 | 6461 | 16417 | - | 10 | 115 | - | - | |
135 | 6761 | 17313 | - | 10 | 125 | - | - | |
140 | 7062 | 18208 | - | 15 | 140 | - | - | |
145 | 7362 | 19104 | - | 15 | 155 | - | - | |
150 | 7662 | 20000 | - | 15 | 170 | - | - | |
深淵 | 150 | 9194 | 24000 | - | 0 | 170 | - | - |
155 | 9611 | 25090 | - | 15 | 185 | - | - | |
160 | 10029 | 26181 | - | 15 | 200 | - | - | |
165 | 10447 | 27272 | - | 15 | 215 | - | - | |
170 | 10865 | 28363 | - | 20 | 235 | - | - | |
175 | 11283 | 29454 | - | 20 | 255 | - | - | |
180 | 11701 | 30545 | - | 20 | 275 | - | - | |
185 | 12119 | 31636 | - | 20 | 295 | - | - | |
190 | 12537 | 32727 | - | 20 | 315 | - | - | |
195 | 12955 | 33818 | - | 20 | 335 | - | - | |
200 | 13373 | 34909 | - | 25 | 360 | - | - | |
聖淵 | 150 | 11033 | 28800 | 体力×16 | 0 | 170 | - | - |
155 | 11533 | 30109 | 体力×20 | 15 | 185 | 20 | 20 | |
160 | 12035 | 31418 | 体力×24 | 15 | 200 | 20 | 40 | |
165 | 12536 | 32727 | 体力×28 | 15 | 215 | 20 | 60 | |
170 | 13038 | 34036 | 体力×32 | 20 | 235 | 25 | 85 | |
175 | 13540 | 35345 | 体力×36 | 20 | 255 | 25 | 110 | |
180 | 14041 | 36654 | 体力×40 | 20 | 275 | 25 | 135 | |
185 | 14543 | 37963 | 体力×44 | 20 | 295 | 25 | 160 | |
190 | 15044 | 39272 | 体力×48 | 20 | 315 | 30 | 190 | |
195 | 15546 | 40581 | 体力×52 | 20 | 335 | 30 | 220 | |
200 | 16048 | 41890 | 体力×56 | 25 | 360 | 30 | 250 |