はじめに
ここでは時海反響のステージ情報を公開しています。
「調査中」となっている箇所や高レベルステージの情報を募集中です!
情報提供してくださる方は研究所サイト用Discordサーバーの「情報提供・タレコミ」チャンネルまで情報提供をお願いします!
放置少女研究所 コミュニティサーバーはこちら
時海反響メインステージ一覧(第9回以前)
<荊虹の章>
表示するにはここをタップ
※統計52回の箇所は計算方式確認中のため、参考値としてください。
(実際にはこの表の数値よりやや小さい数値で安定します)
ステージ数 | LV | 敵HP | 時の琥珀 | 精神の火 | 時の琥珀 統計52回(※) |
精神の火 統計52回(※) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3,459 | 60 | 1 | 3120 | 52 |
2 | 2 | 5,929 | 68 | 2 | 3,536 | 104 |
3 | 3 | 8,399 | 80 | 3 | 4,160 | 156 |
4 | 4 | 10,869 | 88 | 4 | 4,576 | 208 |
5 | 5 | 13,339 | 100 | 5 | 5,200 | 260 |
6 | 6 | 15,809 | 200 | 6 | 10,400 | 312 |
7 | 7 | 18,279 | 300 | 7 | 15,600 | 364 |
8 | 8 | 20,749 | 400 | 8 | 20,800 | 416 |
9 | 9 | 23,219 | 500 | 9 | 26,000 | 468 |
10 | 10 | 25,696 | 600 | 10 | 31,200 | 520 |
11 | 11 | 31,761 | 700 | 11 | 36,400 | 572 |
12 | 12 | 37,826 | 800 | 12 | 41,600 | 624 |
13 | 13 | 43,891 | 900 | 13 | 46,800 | 676 |
14 | 14 | 49,956 | 1,000 | 14 | 52,000 | 728 |
15 | 15 | 56,021 | 2,000 | 15 | 104,000 | 780 |
16 | 16 | 62,086 | 3,000 | 16 | 156,000 | 832 |
17 | 17 | 68,151 | 4,000 | 17 | 208,000 | 884 |
18 | 18 | 74,216 | 5,000 | 18 | 260,000 | 936 |
19 | 19 | 80,281 | 6,000 | 19 | 312,000 | 988 |
20 | 20 | 86,346 | 7,000 | 20 | 364,000 | 1,040 |
21 | 21 | 92,411 | 8,000 | 21 | 416,000 | 1,092 |
22 | 21 | 98,476 | 8,348 | 21 | 434,096 | 1,092 |
23 | 22 | 237,494 | 9,000 | 22 | 468,000 | 1,144 |
24 | 22 | 376,512 | 9,348 | 22 | 486,096 | 1,144 |
25 | 23 | 515,530 | 10,000 | 23 | 520,000 | 1,196 |
26 | 23 | 654,548 | 10,348 | 23 | 538,096 | 1,196 |
27 | 24 | 793,566 | 11,000 | 24 | 572,000 | 1,248 |
28 | 24 | 932,584 | 11,348 | 24 | 590,096 | 1,248 |
29 | 25 | 1,071,602 | 12,000 | 25 | 624,000 | 1,300 |
30 | 25 | 1,210,620 | 12,348 | 25 | 642,096 | 1,300 |
31 | 26 | 1,349,638 | 13,000 | 26 | 676,000 | 1,352 |
32 | 26 | 1,488,656 | 13,448 | 26 | 699,296 | 1,352 |
33 | 27 | 1,627,674 | 14,000 | 27 | 728,000 | 1,404 |
34 | 27 | 1,766,692 | 14,348 | 27 | 746,096 | 1,404 |
35 | 28 | 1,905,710 | 15,000 | 28 | 780,000 | 1,456 |
36 | 28 | 2,044,728 | 15,348 | 28 | 798,096 | 1,456 |
37 | 29 | 2,183,746 | 16,000 | 29 | 832,000 | 1,508 |
38 | 29 | 2,322,764 | 16,348 | 29 | 850,096 | 1,508 |
39 | 30 | 2,461,782 | 17,000 | 30 | 884,000 | 1,560 |
40 | 30 | 2,600,800 | 17,348 | 30 | 902,096 | 1,560 |
41 | 31 | 2,739,818 | 18,000 | 31 | 936,000 | 1,612 |
42 | 31 | 2,878,836 | 18,348 | 31 | 954,096 | 1,612 |
43 | 32 | 3,017,854 | 19,000 | 32 | 988,000 | 1,664 |
44 | 32 | 3,156,872 | 19,348 | 32 | 1,006,096 | 1,664 |
45 | 33 | 3,295,890 | 20,000 | 33 | 1,040,000 | 1,716 |
46 | 33 | 3,434,908 | 20,348 | 33 | 1,058,096 | 1,716 |
47 | 34 | 3,573,926 | 21,000 | 34 | 1,092,000 | 1,768 |
48 | 34 | 3,712,944 | 21,348 | 34 | 1,110,096 | 1,768 |
49 | 34 | 3,851,962 | 22,000 | 35 | 1,144,000 | 1,820 |
50 | 34 | 3,990,980 | 23,000 | 36 | 1,196,000 | 1,872 |
51 | 35 | 4,129,998 | 24,000 | 37 | 1,248,000 | 1,924 |
52 | 35 | 4,269,016 | 25,000 | 38 | 1,300,000 | 1,976 |
53 | 36 | 4,408,034 | 26,000 | 39 | 1,352,000 | 2,028 |
54 | 36 | 4,547,052 | 27,000 | 40 | 1,404,000 | 2,080 |
55 | 36 | 4,686,070 | 27,348 | 40 | 1,422,096 | 2,080 |
56 | 37 | 4,825,088 | 27,500 | 41 | 1,430,000 | 2,132 |
57 | 37 | 4,964,106 | 28,000 | 42 | 1,456,000 | 2,184 |
58 | 38 | 5,103,124 | 28,500 | 43 | 1,482,000 | 2,236 |
59 | 38 | 5,242,142 | 29,000 | 44 | 1,508,000 | 2,288 |
60 | 39 | 5,659,216 | 29,500 | 45 | 1,534,000 | 2,340 |
61 | 39 | 6,248,333 | 30,000 | 46 | 1,560,000 | 2,392 |
62 | 40 | 6,837,450 | 30,500 | 47 | 1,586,000 | 2,444 |
63 | 40 | 7,426,567 | 31,000 | 48 | 1,612,000 | 2,496 |
64 | 41 | 8,015,684 | 31,500 | 49 | 1,638,000 | 2,548 |
65 | 41 | 8,604,801 | 32,500 | 50 | 1,690,000 | 2,600 |
66 | 41 | 9,193,918 | 32,848 | 50 | 1,240,096 | 2,600 |
67 | 42 | 9,783,035 | 33,000 | 51 | 1,716,000 | 2,652 |
68 | 42 | 10,372,152 | 33,348 | 51 | 1,734,096 | 2,652 |
69 | 42 | 10,961,269 | 33,500 | 52 | 1,742,000 | 2,704 |
70 | 42 | 11,550,386 | 33,848 | 52 | 1,760,096 | 2,704 |
71 | 43 | 12,139,503 | 34,000 | 53 | 1,768,000 | 2,756 |
72 | 43 | 12,728,620 | 34,348 | 53 | 1,786,096 | 2,756 |
73 | 43 | 13,317,737 | 34,500 | 54 | 1,794,000 | 2,808 |
74 | 44 | 13,906,854 | 35,000 | 55 | 1,820,000 | 2,860 |
75 | 44 | 14,495,971 | 35,500 | 56 | 1,846,000 | 2,912 |
76 | 45 | 15,085,088 | 36,000 | 57 | 1,872,000 | 2,964 |
77 | 45 | 15,674,205 | 36,500 | 58 | 1,898,000 | 3,016 |
78 | 46 | 16,263,322 | 37,000 | 59 | 1,924,000 | 3,068 |
79 | 46 | 16,852,439 | 37,500 | 60 | 1,950,000 | 3,120 |
80 | 46 | 17,441,556 | 37,848 | 60 | 1,968,096 | 3,120 |
81 | 47 | 18,030,673 | 38,000 | 61 | 1,976,000 | 3,172 |
82 | 47 | 18,619,790 | 38,500 | 62 | 2,002,000 | 3,224 |
83 | 48 | 19,208,907 | 39,000 | 63 | 2,028,000 | 3,276 |
84 | 48 | 19,798,024 | 39,500 | 64 | 2,054,000 | 3,328 |
85 | 49 | 20,387,141 | 40,000 | 65 | 2,080,000 | 3,380 |
86 | 49 | 20,976,258 | 40,500 | 66 | 2,106,000 | 3,432 |
87 | 50 | 21,565,375 | 41,000 | 67 | 2,132,000 | 3,484 |
88 | 50 | 22,154,492 | 41,500 | 68 | 2,158,000 | 3,536 |
89 | 51 | 22,743,609 | 42,000 | 69 | 2,184,000 | 3,588 |
90 | 51 | 23,332,726 | 42,500 | 70 | 2,210,000 | 3,640 |
91 | 52 | 23,921,843 | 43,000 | 71 | 2,236,000 | 3,692 |
92 | 52 | 24,510,960 | 43,500 | 72 | 2,262,000 | 3,744 |
93 | 53 | 25,100,077 | 44,000 | 73 | 2,288,000 | 3,796 |
94 | 53 | 25,689,194 | 44,500 | 74 | 2,314,000 | 3,848 |
95 | 54 | 26,278,311 | 45,000 | 75 | 2,340,000 | 3,900 |
96 | 54 | 26,867,428 | 45,500 | 76 | 2,366,000 | 3,952 |
97 | 55 | 27,456,545 | 46,000 | 77 | 2,392,000 | 4,004 |
98 | 55 | 28,045,662 | 46,500 | 78 | 2,418,000 | 4,056 |
99 | 56 | 28,634,779 | 47,000 | 79 | 2,444,000 | 4,108 |
100 | 56 | 29,223,896 | 47,500 | 80 | 2,470,000 | 4,160 |
101 | 57 | 29,813,013 | 48,000 | 81 | 2,496,000 | 4,212 |
102 | 57 | 30,402,130 | 48,500 | 82 | 2,522,000 | 4,264 |
103 | 58 | 30,991,247 | 49,000 | 83 | 2,548,000 | 4,316 |
104 | 58 | 31,580,364 | 49,500 | 84 | 2,574,000 | 4,368 |
105 | 59 | 32,169,495 | 50,000 | 85 | 2,600,000 | 4,420 |
106 | 59 | 33,747,066 | 50,500 | 86 | 2,626,000 | 4,472 |
107 | 60 | 35,324,637 | 51,000 | 87 | 2,652,000 | 4,524 |
108 | 60 | 36,902,208 | 51,500 | 88 | 2,678,000 | 4,576 |
109 | 61 | 38,479,779 | 52,000 | 89 | 2,704,000 | 4,628 |
110 | 61 | 40,057,350 | 52,500 | 90 | 2,730,000 | 4,680 |
111 | 62 | 41,634,921 | 53,000 | 91 | 2,756,000 | 4,732 |
112 | 62 | 43,212,492 | 53,500 | 92 | 2,782,000 | 4,784 |
113 | 63 | 44,790,063 | 54,000 | 93 | 2,808,000 | 4,836 |
114 | 63 | 46,367,634 | 54,500 | 94 | 2,834,000 | 4,888 |
115 | 64 | 47,945,205 | 55,000 | 95 | 2,860,000 | 4,940 |
116 | 64 | 49,522,776 | 55,500 | 96 | 2,886,000 | 4,992 |
117 | 65 | 51,100,347 | 56,000 | 97 | 2,912,000 | 5,044 |
118 | 66 | 52,677,918 | 56,500 | 98 | 2,938,000 | 5,096 |
119 | 66 | 54,255,489 | 57,000 | 99 | 2,964,000 | 5,148 |
120 | 67 | 55,833,060 | 57,500 | 100 | 2,990,000 | 5,200 |
121 | 67 | 57,410,631 | 58,000 | 101 | 3,016,000 | 5,252 |
122 | 68 | 58,988,202 | 58,500 | 102 | 3,042,000 | 5,304 |
123 | 68 | 60,565,773 | 59,000 | 103 | 3,068,000 | 5,356 |
124 | 69 | 62,143,344 | 59,500 | 104 | 3,094,000 | 5,408 |
125 | 69 | 63,720,915 | 60,000 | 105 | 3,120,000 | 5,460 |
126 | 70 | 65,298,486 | 60,500 | 106 | 3,146,000 | 5,512 |
127 | 70 | 66,876,057 | 61,000 | 107 | 3,172,000 | 5,564 |
128 | 71 | 68,453,628 | 61,500 | 108 | 3,198,000 | 5,616 |
129 | 72 | 70,031,199 | 62,000 | 109 | 3,224,000 | 5,668 |
130 | 72 | 71,608,770 | 62,500 | 110 | 3,250,000 | 5,720 |
131 | 73 | 73,186,341 | 63,000 | 111 | 3,276,000 | 5,772 |
132 | 73 | 74,763,912 | 63,500 | 112 | 3,302,000 | 5,824 |
133 | 74 | 76,341,483 | 64,000 | 113 | 3,328,000 | 5,876 |
134 | 74 | 77,919,054 | 64,500 | 114 | 3,354,000 | 5,928 |
135 | 75 | 79,496,625 | 65,000 | 115 | 3,380,000 | 5,980 |
136 | 75 | 81,074,196 | 65,500 | 116 | 3,406,000 | 6,032 |
137 | 76 | 82,651,767 | 66,000 | 117 | 3,432,000 | 6,084 |
138 | 76 | 84,229,338 | 66,500 | 118 | 3,458,000 | 6,136 |
139 | 77 | 85,806,909 | 67,000 | 119 | 3,484,000 | 6,188 |
140 | 78 | 87,384,488 | 67,500 | 120 | 3,510,000 | 6,240 |
141 | 78 | 97,083,537 | 68,000 | 121 | 3,536,000 | 6,292 |
142 | 78 | 106,782,586 | 68,500 | 122 | 3,562,000 | 6,344 |
143 | 79 | 116,481,635 | 69,000 | 123 | 3,588,000 | 6,396 |
144 | 79 | 126,180,684 | 69,500 | 124 | 3,614,000 | 6,448 |
145 | 80 | 135,879,733 | 70,000 | 125 | 3,640,000 | 6,500 |
146 | 80 | 145,578,782 | 70,500 | 126 | 3,666,000 | 6,552 |
147 | 81 | 155,277,831 | 71,000 | 127 | 3,692,000 | 6,604 |
148 | 81 | 164,976,880 | 71,500 | 128 | 3,718,000 | 6,656 |
149 | 81 | 174,675,929 | 72,000 | 129 | 3,744,000 | 6,708 |
150 | 82 | 184,374,978 | 72,500 | 130 | 3,770,000 | 6,760 |
151 | 82 | 194,074,027 | 73,000 | 131 | 3,796,000 | 6,812 |
152 | 83 | 203,773,076 | 73,500 | 132 | 3,822,000 | 6,864 |
153 | 83 | 213,472,125 | 74,000 | 133 | 3,848,000 | 6,916 |
154 | 84 | 223,171,174 | 74,500 | 134 | 3,874,000 | 6,968 |
155 | 84 | 232,870,223 | 75,000 | 135 | 3,900,000 | 7,020 |
156 | 84 | 242,569,272 | 75,500 | 136 | 3,926,000 | 7,072 |
157 | 85 | 252,268,321 | 76,000 | 137 | 3,952,000 | 7,124 |
158 | 85 | 261,967,370 | 76,500 | 138 | 3,978,000 | 7,176 |
159 | 86 | 271,666,419 | 77,000 | 139 | 4,004,000 | 7,228 |
160 | 86 | 281,365,468 | 77,500 | 140 | 4,030,000 | 7,280 |
161 | 87 | 291,064,517 | 78,000 | 141 | 4,056,000 | 7,332 |
162 | 87 | 300,763,566 | 78,500 | 142 | 4,082,000 | 7,384 |
163 | 87 | 310,462,615 | 79,000 | 143 | 4,108,000 | 7,436 |
164 | 88 | 320,161,664 | 79,500 | 144 | 4,134,000 | 7,488 |
165 | 88 | 329,860,713 | 80,000 | 145 | 4,160,000 | 7,540 |
166 | 89 | 339,559,762 | 80,500 | 146 | 4,186,000 | 7,592 |
167 | 89 | 349,258,811 | 81,000 | 147 | 4,212,000 | 7,644 |
168 | 90 | 358,957,860 | 81,500 | 148 | 4,238,000 | 7,696 |
169 | 90 | 368,656,909 | 82,000 | 149 | 4,264,000 | 7,748 |
170 | 91 | 378,355,973 | 82,500 | 150 | 4,290,000 | 7,800 |
171 | 91 | 385,728,344 | 83,500 | 151 | 4,342,000 | 7,852 |
172 | 91 | 393,100,715 | 84,500 | 152 | 4,394,000 | 7,904 |
173 | 92 | 400,473,086 | 85,500 | 153 | 4,446,000 | 7,956 |
174 | 92 | 407,845,457 | 86,500 | 154 | 4,498,000 | 8,008 |
175 | 93 | 415,217,828 | 87,500 | 155 | 4,550,000 | 8,060 |
176 | 93 | 422,590,199 | 88,500 | 156 | 4,602,000 | 8,112 |
177 | 94 | 429,962,570 | 89,500 | 157 | 4,654,000 | 8,164 |
178 | 94 | 437,334,941 | 90,500 | 158 | 4,706,000 | 8,216 |
179 | 94 | 444,707,312 | 91,500 | 159 | 4,758,000 | 8,268 |
180 | 95 | 452,079,683 | 92,500 | 160 | 4,810,000 | 8,320 |
181 | 95 | 459,452,054 | 93,500 | 161 | 4,862,000 | 8,372 |
182 | 96 | 466,824,425 | 94,500 | 162 | 4,914,000 | 8,424 |
183 | 96 | 474,196,796 | 95,500 | 163 | 4,966,000 | 8,476 |
184 | 97 | 481,569,167 | 96,500 | 164 | 5,018,000 | 8,528 |
185 | 97 | 488,941,538 | 97,500 | 165 | 5,070,000 | 8,580 |
186 | 98 | 496,313,909 | 98,500 | 166 | 5,122,000 | 8,632 |
187 | 98 | 503,686,280 | 99,500 | 167 | 5,174,000 | 8,684 |
188 | 98 | 511,058,651 | 100,500 | 168 | 5,226,000 | 8,736 |
189 | 99 | 518,431,022 | 101,500 | 169 | 5,278,000 | 8,788 |
190 | 99 | 525,803,393 | 102,500 | 170 | 5,330,000 | 8,840 |
191 | 100 | 533,175,764 | 103,500 | 171 | 5,382,000 | 8,892 |
192 | 100 | 540,548,135 | 104,500 | 172 | 5,434,000 | 8,944 |
193 | 101 | 547,920,506 | 105,500 | 173 | 5,486,000 | 8,996 |
194 | 101 | 555,292,877 | 106,500 | 174 | 5,538,000 | 9,048 |
195 | 102 | 562,665,255 | 107,500 | 175 | 5,590,000 | 9,100 |
196 | 102 | 573,418,860 | 109,500 | 176 | 5,694,000 | 9,152 |
197 | 103 | 584,172,465 | 111,500 | 177 | 5,798,000 | 9,204 |
198 | 103 | 594,926,070 | 113,500 | 178 | 5,902,000 | 9,256 |
199 | 104 | 605,679,675 | 115,500 | 179 | 6,006,000 | 9,308 |
200 | 104 | 616,433,280 | 117,500 | 180 | 6,110,000 | 9,360 |
201 | 105 | 627,186,885 | 119,500 | 181 | 6,214,000 | 9,412 |
202 | 105 | 637,940,490 | 121,500 | 182 | 6,318,000 | 9,464 |
203 | 106 | 648,694,095 | 123,500 | 183 | 6,422,000 | 9,516 |
204 | 106 | 659,447,700 | 125,500 | 184 | 6,526,000 | 9,568 |
205 | 107 | 670,201,305 | 127,500 | 185 | 6,630,000 | 9,620 |
206 | 107 | 680,954,910 | 129,500 | 186 | 6,734,000 | 9,672 |
207 | 108 | 691,708,515 | 131,500 | 187 | 6,838,000 | 9,724 |
208 | 108 | 702,462,120 | 133,500 | 188 | 6,942,000 | 9,776 |
209 | 109 | 713,215,725 | 135,500 | 189 | 7,046,000 | 9,828 |
210 | 109 | 723,969,330 | 137,500 | 190 | 7,150,000 | 9,880 |
211 | 110 | 734,722,935 | 139,500 | 191 | 7,254,000 | 9,932 |
212 | 110 | 745,476,540 | 141,500 | 192 | 7,358,000 | 9,984 |
213 | 111 | 756,230,145 | 143,500 | 193 | 7,462,000 | 10,036 |
214 | 111 | 766,983,750 | 145,500 | 194 | 7,566,000 | 10,088 |
215 | 112 | 777,737,355 | 147,500 | 195 | 7,670,000 | 10,140 |
216 | 113 | 788,490,971 | 149,500 | 196 | 7,774,000 | 10,192 |
217 | 113 | 804,732,364 | 151,500 | 197 | 7,878,000 | 10,244 |
218 | 114 | 820,973,757 | 153,500 | 198 | 7,982,000 | 10,296 |
219 | 114 | 837,215,150 | 155,500 | 199 | 8,086,000 | 10,348 |
220 | 115 | 853,456,543 | 157,500 | 200 | 8,190,000 | 10,400 |
221 | 115 | 869,697,936 | 159,500 | 201 | 8,294,000 | 10,452 |
222 | 116 | 885,939,329 | 161,500 | 202 | 8,398,000 | 10,504 |
223 | 117 | 902,180,722 | 163,500 | 203 | 8,502,000 | 10,556 |
224 | 117 | 918,422,115 | 165,500 | 204 | 8,606,000 | 10,608 |
225 | 118 | 934,663,508 | 167,500 | 205 | 8,710,000 | 10,660 |
226 | 118 | 950,904,901 | 169,500 | 206 | 8,814,000 | 10,712 |
227 | 119 | 967,146,294 | 171,500 | 207 | 8,918,000 | 10,764 |
228 | 120 | 983,387,687 | 173,500 | 208 | 9,022,000 | 10,816 |
229 | 120 | 999,629,080 | 175,500 | 209 | 9,126,000 | 10,868 |
230 | 121 | 1,015,870,473 | 177,500 | 210 | 9,230,000 | 10,920 |
231 | 121 | 1,032,111,866 | 179,500 | 211 | 9,334,000 | 10,972 |
232 | 122 | 1,048,353,259 | 181,500 | 212 | 9,438,000 | 11,024 |
233 | 123 | 1,064,594,662 | 183,500 | 213 | 9,542,000 | 11,076 |
234 | 123 | 1,073,996,145 | 186,500 | 214 | 9,698,000 | 11,128 |
235 | 123 | 1,083,397,628 | 189,500 | 215 | 9,854,000 | 11,180 |
236 | 123 | 1,092,799,111 | 192,500 | 216 | 10,010,000 | 11,232 |
237 | 124 | 1,102,200,594 | 195,500 | 217 | 10,166,000 | 11,284 |
238 | 124 | 1,111,602,077 | 198,500 | 218 | 10,322,000 | 11,336 |
239 | 124 | 1,121,003,560 | 201,500 | 219 | 10,478,000 | 11,388 |
240 | 125 | 1,130,405,043 | 204,500 | 220 | 10,634,000 | 11,440 |
241 | 125 | 1,139,806,526 | 207,500 | 221 | 10,790,000 | 11,492 |
242 | 125 | 1,149,208,009 | 210,500 | 222 | 10,946,000 | 11,544 |
243 | 125 | 1,158,609,492 | 213,500 | 223 | 11,102,000 | 11,596 |
244 | 126 | 1,168,010,975 | 216,500 | 224 | 11,258,000 | 11,648 |
245 | 126 | 1,177,412,458 | 219,500 | 225 | 11,414,000 | 11,700 |
246 | 126 | 1,186,813,941 | 222,500 | 226 | 11,570,000 | 11,752 |
247 | 127 | 1,196,215,424 | 225,500 | 227 | 11,726,000 | 11,804 |
248 | 127 | 1,205,616,907 | 228,500 | 228 | 11,882,000 | 11,856 |
249 | 127 | 1,215,018,390 | 231,500 | 229 | 12,038,000 | 11,908 |
250 | 127 | 1,224,419,873 | 234,500 | 230 | 12,194,000 | 11,960 |
251 | 128 | 1,233,821,356 | 237,500 | 231 | 12,350,000 | 12,012 |
252 | 128 | 1,243,222,839 | 240,500 | 232 | 12,506,000 | 12,064 |
253 | 128 | 1,252,624,322 | 243,500 | 233 | 12,662,000 | 12,116 |
254 | 129 | 1,262,025,805 | 246,500 | 234 | 12,818,000 | 12,168 |
255 | 129 | 1,271,427,288 | 249,500 | 235 | 12,974,000 | 12,220 |
256 | 129 | 1,280,828,771 | 252,500 | 236 | 13,130,000 | 12,272 |
257 | 130 | 1,290,230,254 | 255,500 | 237 | 13,286,000 | 12,324 |
258 | 130 | 1,299,631,737 | 258,500 | 238 | 13,442,000 | 12,376 |
259 | 130 | 1,309,033,220 | 261,500 | 239 | 13,598,000 | 12,428 |
260 | 130 | 1,318,434,703 | 264,500 | 240 | 13,754,000 | 12,480 |
261 | 131 | 1,327,836,186 | 267,500 | 241 | 13,910,000 | 12,532 |
262 | 131 | 1,337,237,669 | 270,500 | 242 | 14,066,000 | 12,584 |
263 | 131 | 1,346,639,152 | 273,500 | 243 | 14,222,000 | 12,636 |
264 | 132 | 1,356,040,635 | 276,500 | 244 | 14,378,000 | 12,688 |
265 | 132 | 1,365,442,118 | 279,500 | 245 | 14,534,000 | 12,740 |
266 | 132 | 1,374,843,601 | 282,500 | 246 | 14,690,000 | 12,792 |
267 | 132 | 1,384,245,084 | 285,500 | 247 | 14,846,000 | 12,844 |
268 | 133 | 1,393,646,567 | 288,500 | 248 | 15,002,000 | 12,896 |
269 | 133 | 1,403,048,050 | 291,500 | 249 | 15,158,000 | 12,948 |
270 | 133 | 1,412,449,533 | 294,500 | 250 | 15,314,000 | 13,000 |
271 | 134 | 1,421,851,016 | 297,500 | 251 | 15,470,000 | 13,052 |
272 | 134 | 1,431,252,499 | 300,500 | 252 | 15,626,000 | 13,104 |
273 | 134 | 1,440,653,982 | 303,500 | 253 | 15,782,000 | 13,156 |
274 | 134 | 1,450,055,465 | 306,500 | 254 | 15,938,000 | 13,208 |
275 | 135 | 1,459,456,948 | 309,500 | 255 | 16,094,000 | 13,260 |
276 | 135 | 1,468,858,431 | 312,500 | 256 | 16,250,000 | 13,312 |
277 | 135 | 1,478,259,914 | 315,500 | 257 | 16,406,000 | 13,364 |
278 | 136 | 1,487,661,397 | 318,500 | 258 | 16,562,000 | 13,416 |
279 | 136 | 1,497,062,880 | 321,500 | 259 | 16,718,000 | 13,468 |
280 | 136 | 1,506,464,363 | 324,500 | 260 | 16,874,000 | 13,520 |
281 | 137 | 1,515,865,890 | 327,500 | 261 | 17,030,000 | 13,572 |
282 | 137 | 1,537,720,287 | 329,500 | 262 | 17,134,000 | 13,624 |
283 | 137 | 1,559,574,684 | 331,500 | 263 | 17,238,000 | 13,676 |
284 | 138 | 1,581,429,081 | 333,500 | 264 | 17,342,000 | 13,728 |
285 | 138 | 1,603,283,478 | 335,500 | 265 | 17,446,000 | 13,780 |
286 | 139 | 1,625,137,875 | 337,500 | 266 | 17,550,000 | 13,832 |
287 | 139 | 1,646,992,272 | 339,500 | 267 | 17,654,000 | 13,884 |
288 | 140 | 1,668,846,669 | 341,500 | 268 | 17,758,000 | 13,936 |
289 | 140 | 1,690,701,066 | 343,500 | 269 | 17,862,000 | 13,988 |
290 | 141 | 1,712,555,463 | 345,500 | 270 | 17,966,000 | 14,040 |
291 | 141 | 1,734,409,860 | 347,500 | 271 | 18,070,000 | 14,092 |
292 | 142 | 1,756,264,257 | 349,500 | 272 | 18,174,000 | 14,144 |
293 | 142 | 1,778,118,654 | 351,500 | 273 | 18,278,000 | 14,196 |
294 | 143 | 1,799,973,051 | 353,500 | 274 | 18,382,000 | 14,248 |
295 | 143 | 1,821,827,448 | 355,500 | 275 | 18,486,000 | 14,300 |
296 | 144 | 1,843,681,845 | 357,500 | 276 | 18,590,000 | 14,352 |
297 | 144 | 1,865,536,242 | 359,500 | 277 | 18,694,000 | 14,404 |
298 | 145 | 1,887,390,639 | 361,500 | 278 | 18,798,000 | 14,456 |
299 | 145 | 1,909,245,036 | 363,500 | 279 | 18,902,000 | 14,508 |
300 | 146 | 1,931,099,433 | 365,500 | 280 | 19,006,000 | 14,560 |
301 | 146 | 1,952,953,830 | 367,500 | 281 | 19,110,000 | 14,612 |
302 | 147 | 1,974,808,227 | 369,500 | 282 | 19,214,000 | 14,664 |
303 | 147 | 1,996,662,624 | 371,500 | 283 | 19,318,000 | 14,716 |
304 | 148 | 2,018,517,021 | 373,500 | 284 | 19,422,000 | 14,768 |
305 | 148 | 2,040,371,418 | 375,500 | 285 | 19,526,000 | 14,820 |
306 | 149 | 2,062,225,815 | 377,500 | 286 | 19,630,000 | 14,872 |
307 | 149 | 2,086,995,768 | 379,500 | 287 | 19,734,000 | 14,924 |
308 | 149 | 2,111,765,721 | 381,500 | 288 | 19,838,000 | 14,976 |
309 | 150 | 2,136,535,674 | 383,500 | 289 | 19,942,000 | 15,028 |
310 | 155 | 2,409,005,157 | 405,500 | 304 | 21,086,000 | 15,808 |
311 | 156 | 2,433,775,110 | 407,500 | 309 | 21,190,000 | 16,068 |
312 | 156 | 2,443,952,077 | 409,500 | 314 | 21,294,000 | 16,328 |
313 | 156 | 2,454,129,044 | 411,500 | 319 | 21,398,000 | 16,588 |
314 | 157 | 2,464,306,011 | 413,500 | 324 | 21,502,000 | 16,848 |
315 | 157 | 2,474,482,978 | 415,500 | 329 | 21,606,000 | 17,108 |
316 | 157 | 2,484,659,945 | 417,500 | 334 | 21,710,000 | 17,368 |
317 | 158 | 2,494,836,912 | 419,500 | 339 | 21,814,000 | 17,628 |
318 | 158 | 2,505,013,879 | 421,500 | 344 | 21,918,000 | 17,888 |
319 | 158 | 2,515,190,846 | 423,500 | 349 | 22,022,000 | 18,148 |
320 | 162 | 2,639,049,339 | 445,500 | 404 | 23,166,000 | 21,008 |
321 | 163 | 2,652,204,267 | 447,500 | 409 | 23,270,000 | 21,268 |
322 | 163 | 2,665,359,195 | 449,500 | 414 | 23,374,000 | 21,528 |
323 | 163 | 2,678,514,123 | 451,500 | 419 | 23,478,000 | 21,788 |
324 | 164 | 2,691,669,051 | 453,500 | 424 | 23,582,000 | 22,048 |
325 | 164 | 2,704,823,979 | 455,500 | 429 | 23,686,000 | 22,308 |
326 | 165 | 2,717,978,915 | 457,500 | 434 | 23,790,000 | 22,568 |
327 | 165 | 2,734,783,050 | 459,500 | 439 | 23,894,000 | 22,828 |
328 | 165 | 2,751,587,185 | 461,500 | 444 | 23,998,000 | 23,088 |
329 | 165 | 2,768,391,320 | 463,500 | 449 | 24,102,000 | 23,348 |
330 | 169 | 2,901,744,293 | 485,500 | 504 | 25,246,000 | 26,208 |
331 | 169 | 2,905,675,298 | 487,500 | 509 | 25,350,000 | 26,468 |
332 | 169 | 2,909,606,303 | 489,500 | 514 | 25,454,000 | 26,728 |
333 | 170 | 2,913,537,308 | 491,500 | 519 | 25,558,000 | 26,988 |
334 | 170 | 2,917,468,313 | 493,500 | 524 | 25,662,000 | 27,248 |
335 | 170 | 2,921,399,318 | 495,500 | 529 | 25,766,000 | 27,508 |
336 | 171 | 2,925,330,327 | 497,500 | 534 | 25,870,000 | 27,768 |
337 | 171 | 2,933,335,482 | 501,500 | 539 | 26,078,000 | 28,028 |
