放置少女研究所

~放置少女研究分析サイト~

イラスト:πたゆこ(@paitayu)さん

防御力/防御力貫通計算内部データ

はじめに

ここでは防御力や防御貫通の計算で使われている内部パラメータを公開しています。
(ゲーム画面中では確認できないマスクデータを割り出したもの)
防御力計算の考え方はこちらをご参照ください

このデータは管理人の独自調査であり必ずしも正確ではない可能性があることをご了承ください。 また、他の独自調査資料よりも精度が低いため、その点についてもご了承ください。
情報不足箇所は鋭意調査中です!

なお、こちらでデータ精度向上用のデータサンプルを投稿できますのでご協力お願いします!

防御力/防御力貫通計算内部データ(1~227レベル)

データ精度に特に不安のある箇所は黄色になっています。
(現時点では黄色になってない箇所もそこまで高精度ではありません…!)

LV 防御力 物理防御 法術防御 防御貫通 物理貫通 法術貫通
1 60 75 75 1000 1000 1000
2 71 88 88 1000 1000 1000
3 88 110 110 1000 1000 1000
4 111 138 138 1000 1000 1000
5 140 175 175 1000 1000 1000
6 175 218 218 1000 1000 1000
7 216 270 270 1000 1000 1000
8 262 328 328 1000 1000 1000
9 316 395 396 1000 1000 1000
10 375 468 468 1000 1000 1000
11 440 550 550 1000 1000 1000
12 512 638 638 1000 1000 1000
13 560 700 700 1000 1000 1000
14 600 750 750 1000 1000 1000
15 640 800 800 1000 1000 1000
16 680 850 850 1000 1000 1000
17 720 900 900 1000 1000 1000
18 780 975 975 1000 1000 1000
19 820 1025 1025 1000 1000 1000
20 880 1100 1100 1000 1000 1000
21 960 1205 1205 1000 1000 1000
22 1050 1320 1320 1000 1000 1000
23 1160 1445 1445 1000 1000 1000
24 1300 1620 1620 1000 1000 1000
25 1420 1785 1785 1000 1000 1000
26 1560 1955 1955 1000 1000 1000
27 1700 2125 2125 1000 1000 1000
28 1900 2380 2380 1000 1000 1000
29 2110 2640 2640 1000 1000 1000
30 2240 2810 2810 1000 1000 1000
31 2450 3060 3060 1000 1000 1000
32 2710 3400 3400 1000 1000 1000
33 2920 3660 3660 1000 1000 1000
34 3110 3870 3870 1000 1000 1000
35 3190 4000 4000 1000 1000 1000
36 3300 4125 4125 1000 1000 1000
37 3400 4250 4250 1000 1000 1000
38 3500 4375 4375 1000 1000 1000
39 3650 4550 4550 1000 1000 1000
40 3800 4750 4750 1000 1000 1000
41 3950 4940 4940 1000 1000 1000
42 4100 5120 5120 1000 1000 1000
43 4250 5320 5320 1000 1000 1000
44 4400 5500 5500 1000 1000 1000
45 4550 5680 5680 1000 1000 1000
46 4700 5880 5880 1000 1000 1000
47 4850 6060 6060 1000 1000 1000
48 5000 6240 6240 1000 1000 1000
49 5150 6450 6450 1000 1000 1000
50 5300 6625 6625 1000 1000 1000
51 5500 6875 6875 1000 1000 1000
52 5700 7125 7125 1000 1000 1000
53 5900 7375 7375 1000 1000 1000
54 6100 7625 7625 1000 1000 1000
55 6300 7875 7875 1000 1000 1000
56 6500 8125 8125 1000 1000 1000
57 6700 8375 8375 1000 1000 1000
58 6900 8625 8625 1000 1000 1000
59 7300 9125 9125 1000 1000 1000
60 7700 9625 9625 1000 1000 1000
61 8100 10125 10125 1000 1000 1000
62 8500 10625 10625 1000 1000 1000
63 8900 11125 11125 1000 1000 1000
64 9300 11625 11625 1000 1000 1000
65 9700 12125 12125 1000 1000 1000
66 10100 12625 12625 1000 1000 1000
67 10500 13125 13125 1000 1000 1000
68 10900 13625 13625 1000 1000 1000
69 11300 14125 14125 1000 1000 1000
70 11700 14625 14625 1000 1000 1000
71 12100 15125 15125 1000 1000 1000
72 12500 15625 15625 1000 1000 1000
73 12900 16125 16125 1000 1000 1000
74 13300 16625 16625 1000 1000 1000
75 13700 17125 17125 1000 1000 1000
76 14100 17625 17625 1000 1000 1000
77 14500 18125 18125 1000 1000 1000
78 14900 18625 18625 1000 1000 1000
79 15300 19125 19125 1000 1000 1000
80 15700 19625 19625 1010 1000 1000
81 15750 19900 19780 1020 1040 1040
82 15800 20175 19935 1030 1080 1080
83 15850 20450 20090 1040 1120 1120
84 15900 20725 20245 1050 1160 1160
85 15950 21000 20400 1060 1200 1200
86 16000 21275 20555 1070 1240 1240
87 16050 21550 20710 1080 1280 1280
88 16100 21825 20865 1090 1320 1320
89 16150 22100 21020 1100 1360 1360
90 16200 22375 21175 1110 1400 1400
91 16250 22650 21330 1120 1440 1440
92 16300 22925 21485 1130 1480 1480
93 16350 23200 21640 1140 1520 1520
94 16400 23475 21795 1150 1560 1560
95 16450 23750 21950 1160 1600 1600
96 16500 24025 22105 1170 1640 1640
97 16550 24300 22260 1180 1680 1680
98 16600 24575 22415 1190 1720 1720
99 16650 24850 22570 1200 1760 1760
100 16700 25125 22725 1210 1800 1800
101 16750 25400 22880 1220 1840 1840
102 16800 25675 23035 1230 1880 1880
103 16850 25950 23190 1240 1920 1920
104 16900 26225 23345 1250 1960 1960
105 16950 26500 23500 1260 2000 2000
106 17000 26775 23655 1270 2040 2040
107 17050 27050 23810 1280 2080 2080
108 17100 27325 23965 1290 2120 2120
109 17150 27600 24120 1300 2160 2160
110 17200 27875 24275 1310 2200 2200
111 17250 28150 24430 1320 2240 2240
112 17300 28425 24585 1330 2280 2280
113 17350 28700 24740 1340 2320 2320
114 17400 28975 24895 1350 2360 2360
115 17450 29250 25050 1360 2400 2400
116 17500 29525 25205 1370 2440 2440
117 17550 29800 25360 1380 2480 2480
118 17600 30075 25515 1390 2520 2520
119 17650 30350 25670 1400 2560 2560
120 17700 30625 25825 1410 2600 2600
121 17750 30900 25980 1420 2640 2640
121 17750 30900 25980 1420 2640 2640
122 17800 31175 26135 1430 2680 2680
123 17850 31450 26290 1440 2720 2720
124 17900 31725 26445 1450 2760 2760
125 17950 32000 26600 1460 2800 2800
126 18000 32275 26755 1470 2840 2840
127 18050 32550 26910 1480 2880 2880
128 18100 32825 27065 1490 2920 2920
129 18150 33100 27220 1500 2960 2960
130 18200 33375 27375 1510 3000 3000
131 18250 33650 27530 1520 3040 3040
132 18300 33925 27685 1530 3080 3080
133 18350 34200 27840 1540 3120 3120
134 18400 34475 27995 1550 3160 3160
135 18450 34750 28150 1560 3200 3200
136 18500 35025 28305 1570 3240 3240
137 18550 35300 28460 1580 3280 3280
138 18600 35575 28615 1590 3320 3320
139 18650 35850 28770 1600 3360 3360
140 18700 36125 28925 1610 3400 3400
141 18750 36400 29300 1620 3440 3440
142 18800 36675 29800 1630 3480 3480
143 18850 36950 30300 1640 3520 3520
144 18900 37225 30800 1650 3560 3560
145 18950 37500 31300 1660 3600 3600
146 19000 37775 32000 1670 3640 3640
147 19050 38050 32700 1680 3680 3680
148 19100 38325 33400 1690 3720 3720
149 19150 38600 34100 1700 3760 3760
150 19200 38875 34800 1710 3800 3800
151 19800 39300 35000 1720 3840 3840
152 20450 40500 36200 1722 3843 3843
153 21100 41700 37400 1724 3846 3846
154 21750 42900 38600 1726 3849 3849
155 22400 44100 39800 1728 3852 3852
156 23050 45300 41000 1730 3855 3855
157 23700 46500 42200 1732 3858 3858
158 24350 47700 43400 1734 3861 3861
159 25000 48900 44600 1736 3864 3864
160 25650 50100 45800 1738 3867 3867
161 26300 51100 46800 1740 3870 3870
162 26750 52100 47800 1742 3873 3873
163 27200 53100 48800 1744 3876 3876
164 27650 54100 49800 1746 3879 3879
165 28100 55100 50800 1748 3882 3882
166 28550 56100 51800 1750 3885 3885
167 29000 57100 52800 1752 3888 3888
168 29450 58100 53800 1754 3891 3891
169 29900 59100 54800 1756 3894 3894
170 30350 60100 55800 1758 3897 3897
171 30800 61100 56800 1760 3900 3900
172 31250 62100 57800 1762 3903 3903
173 31700 63100 58800 1764 3906 3906
174 32150 64100 59800 1766 3909 3909
175 32600 65100 60800 1768 3912 3912
176 33050 66100 61800 1770 3915 3915
177 33500 67100 62800 1772 3918 3918
178 33950 68100 63800 1774 3921 3921
179 34400 69100 64800 1776 3924 3924
180 34850 70100 65800 1778 3927 3927
181 35300 71100 66800 1780 3930 3930
182 35750 72100 67800 1782 3933 3933
183 36200 73100 68800 1784 3936 3936
184 36650 74100 69800 1786 3939 3939
185 37100 75100 70800 1788 3942 3942
186 37550 76100 71800 1790 3945 3945
187 38000 77100 72800 1792 3948 3948
188 38450 78100 73800 1794 3951 3951
189 38900 79100 74800 1796 3954 3954
190 39350 80100 75800 1798 3957 3957
191 39800 81100 76800 1800 3960 3960
192 40250 82100 77800 1802 3963 3963
193 40700 83100 78800 1804 3966 3966
194 41150 84100 79800 1806 3969 3969
195 41600 85100 80800 1808 3972 3972
196 42050 86100 81800 1810 3975 3975
197 42500 87100 82800 1812 3978 3978
198 42950 88100 83800 1814 3981 3981
199 43400 89100 84800 1816 3984 3984
200 43850 90100 85800 1818 3987 3987
201 44050 90600 86300 1820 3990 3990
202 44250 91100 86800 1821 3992 3992
203 44450 91600 87300 1822 3994 3994
204 44650 92100 87800 1823 3996 3996
205 44850 92600 88300 1824 3998 3998
206 45050 93100 88800 1825 4000 4000
207 45250 93600 89300 1826 4002 4002
208 45450 94100 89800 1827 4004 4004
209 45650 94600 90300 1828 4006 4006
210 45850 95100 90800 1829 4008 4008
211 46000 95400 91100 1830 4010 4010
212 46150 95700 91400 1831 4012 4012
213 46300 96000 91700 1832 4014 4014
214 46450 96300 92000 1833 4016 4016
215 46600 96600 92300 1834 4018 4018
216 46750 96900 92600 1835 4020 4020
217 46900 97200 92900 1836 4022 4022
218 47050 97500 93200 1837 4024 4024
219 47200 97800 93500 1838 4026 4026
220 47350 98100 93800 1839 4028 4028
221 47500 98400 94100 1840 4030 4030
222 47650 98700 94400 1841 4032 4032
223 47800 99000 94700 1842 4034 4034
224 47950 99300 95000 1843 4036 4036
225 48100 99600 95300 1844 4038 4038
226 48250 99900 95600 1845 4040 4040
227 48400 100200 95900 1846 4042 4042

 

原典様情報補足・参考リンク

本情報は下記、「ダメージ計算したい人の集い」グループに掲示されているダメージ計算シートの内容をベースに当サイトで加筆・修正を行ったものとなります。
大元の計算シートから加筆修正および追加解釈を行った内容が含まれますので、本情報に関するお問い合わせは原則当サイトのみにお願いいたします。
※ 下記グループの管理人様へは加筆修正を行った情報を公開することについて許可を取得済みです。

なお、こちらのグループ様でもダメージ計算シートを公開されており、現在でもステータス調査などで活用させていただいています。
当サイトのダメージ計算シートや防御力調査などの源泉となっている秀逸なツールのため、ディープな世界に足を踏み入れたい方はどうぞ!

(2023年1月31日 Lobiのアーカイブは閉鎖されました)