放置少女研究所

~放置少女研究分析サイト~

イラスト:πたゆこ(@paitayu)さん

時海反響イベントの刻印ステータス・強化コスト

はじめに

こちらは時海反響における刻印のステータスや強化コストをまとめたページです。
Lv189~190の必要育成素材データに欠けがありますが、こちらは第一回時海反響イベント内でデータを取り切れなかったため、今後の時海反響イベント開催時にデータ補強を予定しています。

刻印とステータスの対応表

まず、各刻印がどのステータスが連動しているかを一覧にまとめます。

  元気の刻印 勇気の刻印 源力の刻印 強靭の刻印 忍耐の刻印 意志の刻印
基礎ステータス 筋力 武:Lv30~   武:Lv1~
武:Lv90~(※)
弓:Lv30~
謀:Lv30~
     
敏捷 弓:Lv30~   武:Lv30~
弓:Lv1~
弓:Lv90~(※)
謀:Lv30~
     
知力 謀:Lv30~   武:Lv30~
弓:Lv30~
謀:Lv1~
謀:Lv90~(※)
     
体力       Lv90~ Lv30~ Lv90~
戦闘ステータス HP上限       Lv1~ Lv1~ Lv1~
MP上限   謀:Lv1~ Lv1~      
最小攻撃力 Lv1~          
最大攻撃力 Lv1~          
防御力   Lv1~     Lv1~
Lv60~(※)
 
物理防御力       Lv1~   Lv30~
法術防御力       Lv30~   Lv1~
防御貫通   Lv60~        
物理防御貫通 武:Lv60~
弓:Lv60~
         
法術防御貫通 謀:Lv60~          
命中値   Lv30~        
回避値           Lv60~
会心値 Lv90~ 弓:Lv1~        
根気値   武:Lv1~   Lv60~    
特殊ステータス HP吸収   Lv90~        
ダメージ反射            
ダメージ反射反射耐性            
HP最大回復率         Lv90~  
物理会心ダメージ     武:Lv60~
弓:Lv60~
     
物理会心ダメージ耐性            
法術会心ダメージ     謀:Lv60~      
法術会心ダメージ耐性            
状態異常耐性            
状態異常耐性無視            

※ 該当Lv以降ではゲーム画面中でも同一ステータスが二種類表示されるため、ゲーム内の表記と合わせてこのような書き方としています。

元気の刻印

Lv 共通 共通 武将・弓将 謀士 共通 必要育成素材(前Lvから) 必要育成素材(累計)
最小・最大攻撃力 主ステータス 物理防御貫通 法術防御貫通 会心値 精神の火 時海の砂金 精神の光 精神の火 時海の砂金 精神の光
1 8,500 - - - - - - - - - -
2 14,875 - - - - 150 - - 150 - -
3 21,250 - - - - 150 - - 300 - -
4 27,625 - - - - 150 - - 450 - -
5 34,000 - - - - 150 - - 600 - -
6 40,375 - - - - 160 - - 760 - -
7 46,750 - - - - 160 - - 920 - -
8 53,125 - - - - 160 - - 1,080 - -
9 59,500 - - - - 160 - - 1,240 - -
10 68,000 - - - - 170 - - 1,410 - -
11 69,700 - - - - 170 - - 1,580 - -
12 71,400 - - - - 170 - - 1,750 - -
13 73,100 - - - - 180 - - 1,930 - -
14 74,800 - - - - 180 - - 2,110 - -
15 76,500 - - - - 190 - - 2,300 - -
16 78,200 - - - - 190 - - 2,490 - -
17 79,900 - - - - 200 - - 2,690 - -
18 81,600 - - - - 210 - - 2,900 - -
19 83,300 - - - - 210 - - 3,110 - -
20 85,000 - - - - 220 - - 3,330 - -
21 86,700 - - - - 230 - - 3,560 - -
22 88,400 - - - - 240 - - 3,800 - -
23 90,100 - - - - 240 - - 4,040 - -
24 91,800 - - - - 250 - - 4,290 - -
25 93,500 - - - - 260 - - 4,550 - -
26 95,200 - - - - 270 - - 4,820 - -
27 96,900 - - - - 280 - - 5,100 - -
28 98,600 - - - - 290 - - 5,390 - -
29 100,300 - - - - 300 - - 5,690 - -
30 102,000 1,000 - - - 310 - - 6,000 - -
31 104,550 1,100 - - - 320 130 - 6,320 130 -
32 107,100 1,200 - - - 330 130 - 6,650 260 -
33 109,650 1,300 - - - 350 130 - 7,000 390 -
34 112,200 1,400 - - - 360 130 - 7,360 520 -
35 114,750 1,500 - - - 370 130 - 7,730 650 -
36 117,300 1,600 - - - 380 130 - 8,110 780 -
37 119,850 1,700 - - - 400 130 - 8,510 910 -
38 122,400 1,800 - - - 410 130 - 8,920 1,040 -
39 124,950 1,900 - - - 430 130 - 9,350 1,170 -
40 127,500 4,300 - - - 440 250 - 9,790 1,420 -
41 130,050 4,400 - - - 450 250 - 10,240 1,670 -
42 132,600 4,500 - - - 480 250 - 10,720 1,920 -
43 135,150 4,600 - - - 500 250 - 11,220 2,170 -
44 137,700 4,700 - - - 520 250 - 11,740 2,420 -
45 140,250 4,800 - - - 540 250 - 12,280 2,670 -
46 142,800 4,900 - - - 560 250 - 12,840 2,920 -
47 145,350 5,000 - - - 590 250 - 13,430 3,170 -
48 147,900 5,100 - - - 610 250 - 14,040 3,420 -
49 150,450 5,200 - - - 630 250 - 14,670 3,670 -
50 153,000 7,000 - - - 660 750 - 15,330 4,420 -
51 154,700 7,100 - - - 680 750 - 16,010 5,170 -
52 156,400 7,200 - - - 710 750 - 16,720 5,920 -
53 158,100 7,300 - - - 730 750 - 17,450 6,670 -
54 159,800 7,400 - - - 760 750 - 18,210 7,420 -
55 161,500 7,500 - - - 790 750 - 19,000 8,170 -
56 163,200 7,600 - - - 810 750 - 19,810 8,920 -
57 164,900 7,700 - - - 840 750 - 20,650 9,670 -
58 166,600 7,800 - - - 870 750 - 21,520 10,420 -
59 168,300 7,900 - - - 900 750 - 22,420 11,170 -
60 170,000 9,700 400 400 - 930 1,250 - 23,350 12,420 -
61 174,250 9,800 410 410 - 960 1,250 130 24,310 13,670 130
62 178,500 9,900 420 420 - 990 1,250 130 25,300 14,920 260
63 182,750 10,000 430 430 - 1,020 1,250 130 26,320 16,170 390
64 187,000 10,100 440 440 - 1,050 1,250 130 27,370 17,420 520
65 191,250 10,200 450 450 - 1,080 1,250 130 28,450 18,670 650
66 195,500 10,300 460 460 - 1,120 1,250 130 29,570 19,920 780
67 199,750 10,400 470 470 - 1,150 1,250 130 30,720 21,170 910
68 204,000 10,500 480 480 - 1,180 1,250 130 31,900 22,420 1,040
69 208,250 10,600 490 490 - 1,220 1,250 130 33,120 23,670 1,170
70 212,500 12,400 680 680 - 1,250 2,000 250 34,370 25,670 1,420
71 216,750 12,500 890 890 - 1,290 2,030 260 35,660 27,700 1,680
72 221,000 12,600 900 900 - 1,320 2,060 270 36,980 29,760 1,950
73 225,250 12,700 910 910 - 1,360 2,100 270 38,340 31,860 2,220
74 229,500 12,800 920 920 - 1,400 2,130 280 39,740 33,990 2,500
75 233,750 12,900 930 930 - 1,430 2,170 290 41,170 36,160 2,790
76 238,000 13,000 940 940 - 1,470 2,210 300 42,640 38,370 3,090
77 242,250 13,100 950 950 - 1,510 2,240 300 44,150 40,610 3,390
78 246,500 13,200 960 960 - 1,550 2,280 310 45,700 42,890 3,700
79 250,750 13,300 970 970 - 1,590 2,310 320 47,290 45,200 4,020
80 255,000 16,900 1,160 1,160 - 1,620 2,440 370 48,910 47,640 4,390
81 263,500 17,000 1,370 1,370 - 1,660 2,480 370 50,570 50,120 4,760
82 272,000 17,100 1,380 1,380 - 1,710 2,510 380 52,280 52,630 5,140
83 280,500 17,200 1,390 1,390 - 1,750 2,550 390 54,030 55,180 5,530
84 289,000 17,300 1,400 1,400 - 1,790 2,580 400 55,820 57,760 5,930
85 297,500 17,400 1,410 1,410 - 1,830 2,620 410 57,650 60,380 6,340
86 306,000 17,500 1,420 1,420 - 1,870 2,660 410 59,520 63,040 6,750
87 314,500 17,600 1,430 1,430 - 1,920 2,690 420 61,440 65,730 7,170
88 323,000 17,700 1,440 1,440 - 1,960 2,730 430 63,400 68,460 7,600
89 331,500 17,800 1,450 1,450 - 2,000 2,760 440 65,400 71,220 8,040
90 340,000 19,600 1,640 1,640 7,000 2,050 2,890 480 67,450 74,110 8,520
91 348,500 19,700 1,850 1,850 7,100 2,090 2,930 490 69,540 77,040 9,010
92 357,000 19,800 1,860 1,860 7,200 2,140 2,960 500 71,680 80,000 9,510
93 365,500 19,900 1,870 1,870 7,300 2,180 3,000 510 73,860 83,000 10,020
94 374,000 20,000 1,880 1,880 7,400 2,230 3,030 520 76,090 86,030 10,540
95 382,500 20,100 1,890 1,890 7,500 2,280 3,070 520 78,370 89,100 11,060
96 391,000 20,200 1,900 1,900 7,600 2,320 3,110 530 80,690 92,210 11,590
97 399,500 20,300 1,910 1,910 7,700 2,370 3,140 540 83,060 95,350 12,130
98 408,000 20,400 1,920 1,920 7,800 2,420 3,180 550 85,480 98,530 12,680
99 416,500 20,500 1,930 1,930 7,900 2,470 3,210 550 87,950 101,740 13,230
100 425,000 24,100 2,120 2,120 10,500 2,520 3,340 600 90,470 105,080 13,830
101 442,000 24,200 2,330 2,330 10,600 2,590 3,380 610 93,060 108,460 14,440
102 459,000 24,300 2,340 2,340 10,700 2,670 3,410 620 95,730 111,870 15,060
103 476,000 24,400 2,350 2,350 10,800 2,750 3,450 620 98,480 115,320 15,680
104 493,000 24,500 2,360 2,360 10,900 2,820 3,480 630 101,300 118,800 16,310
105 510,000 24,600 2,370 2,370 11,000 2,900 3,520 640 104,200 122,320 16,950
106 527,000 24,700 2,380 2,380 11,100 2,980 3,560 650 107,180 125,880 17,600
107 544,000 24,800 2,390 2,390 11,200 3,060 3,590 660 110,240 129,470 18,260
108 561,000 24,900 2,400 2,400 11,300 3,140 3,630 660 113,380 133,100 18,920
109 578,000 25,000 2,410 2,410 11,400 3,220 3,660 670 116,600 136,760 19,590
110 595,000 31,300 2,600 2,600 14,000 3,300 3,790 720 119,900 140,550 20,310
111 612,000 31,400 2,810 2,810 14,100 3,390 3,830 730 123,290 144,380 21,040
112 629,000 31,500 2,820 2,820 14,200 3,470 3,860 730 126,760 148,240 21,770
113 646,000 31,600 2,830 2,830 14,300 3,550 3,900 740 130,310 152,140 22,510
114 663,000 31,700 2,840 2,840 14,400 3,640 3,930 750 133,950 156,070 23,260
115 680,000 31,800 2,850 2,850 14,500 3,720 3,970 760 137,670 160,040 24,020
116 697,000 31,900 2,860 2,860 14,600 3,810 4,010 760 141,480 164,050 24,780
117 714,000 32,000 2,870 2,870 14,700 3,900 4,040 770 145,380 168,090 25,550
118 731,000 32,100 2,880 2,880 14,800 3,980 4,080 780 149,360 172,170 26,330
119 748,000 32,200 2,890 2,890 14,900 4,070 4,110 790 153,430 176,280 27,120
120 765,000 38,500 3,080 3,080 17,500 4,160 4,240 840 157,590 180,520 27,960
121 790,500 38,600 3,290 3,290 17,600 4,250 4,280 840 161,840 184,800 28,800
122 816,000 38,700 3,300 3,300 17,700 4,340 4,310 850 166,180 189,110 29,650
123 841,500 38,800 3,310 3,310 17,800 4,430 4,350 860 170,610 193,460 30,510
124 867,000 38,900 3,320 3,320 17,900 4,530 4,380 870 175,140 197,840 31,380
125 892,500 39,000 3,330 3,330 18,000 4,620 4,420 870 179,760 202,260 32,250
126 918,000 39,100 3,340 3,340 18,100 4,710 4,460 880 184,470 206,720 33,130
127 943,500 39,200 3,350 3,350 18,200 4,810 4,490 890 189,280 211,210 34,020
128 969,000 39,300 3,360 3,360 18,300 4,900 4,530 900 194,180 215,740 34,920
129 994,500 39,400 3,370 3,370 18,400 5,000 4,560 900 199,180 220,300 35,820
130 1,020,000 45,700 3,560 3,560 21,000 5,100 4,690 950 204,280 224,990 36,770
131 1,040,910 45,800 3,770 3,770 21,100 5,190 4,730 960 209,470 229,720 37,730
132 1,061,820 45,900 3,780 3,780 21,200 5,290 4,760 970 214,760 234,480 38,700
133 1,082,730 46,000 3,790 3,790 21,300 5,390 4,800 980 220,150 239,280 39,680
134 1,103,640 46,100 3,800 3,800 21,400 5,490 4,830 980 225,640 244,110 40,660
135 1,124,550 46,200 3,810 3,810 21,500 5,590 4,870 990 231,230 248,980 41,650
136 1,145,460 46,300 3,820 3,820 21,600 5,690 4,910 1,000 236,920 253,890 42,650
137 1,166,370 46,400 3,830 3,830 21,700 5,790 4,940 1,010 242,710 258,830 43,660
138 1,187,280 46,500 3,840 3,840 21,800 5,900 4,980 1,010 248,610 263,810 44,670
139 1,208,190 46,600 3,850 3,850 21,900 6,000 5,010 1,020 254,610 268,820 45,690
140 1,229,100 52,900 4,040 4,040 24,500 6,100 5,140 1,070 260,710 273,960 46,760
141 1,241,255 53,000 4,250 4,250 24,600 6,210 5,180 1,080 266,920 279,140 47,840
142 1,253,410 53,100 4,260 4,260 24,700 6,320 5,210 1,080 273,240 284,350 48,920
143 1,265,565 53,200 4,270 4,270 24,800 6,420 5,250 1,090 279,660 289,600 50,010
144 1,277,720 53,300 4,280 4,280 24,900 6,530 5,280 1,100 286,190 294,880 51,110
145 1,289,875 53,400 4,290 4,290 25,000 6,640 5,320 1,110 292,830 300,200 52,220
146 1,302,030 53,500 4,300 4,300 25,100 6,750 5,360 1,120 299,580 305,560 53,340
147 1,314,185 53,600 4,310 4,310 25,200 6,860 5,390 1,120 306,440 310,950 54,460
148 1,326,340 53,700 4,320 4,320 25,300 6,970 5,430 1,130 313,410 316,380 55,590
149 1,338,495 53,800 4,330 4,330 25,400 7,080 5,460 1,140 320,490 321,840 56,730
150 1,350,650 56,500 4,520 4,520 28,000 7,190 5,590 1,190 327,680 327,430 57,920
151 1,357,450 56,600 4,730 4,730 28,100 7,300 5,630 1,190 334,980 333,060 59,110
152 1,364,250 56,700 4,740 4,740 28,200 7,410 5,660 1,200 342,390 338,720 60,310
153 1,371,050 56,800 4,750 4,750 28,300 7,530 5,700 1,210 349,920 344,420 61,520
154 1,377,850 56,900 4,760 4,760 28,400 7,640 5,730 1,220 357,560 350,150 62,740
155 1,384,650 57,000 4,770 4,770 28,500 7,760 5,770 1,220 365,320 355,920 63,960
156 1,391,450 57,100 4,780 4,780 28,600 7,870 5,810 1,230 373,190 361,730 65,190
157 1,398,250 57,200 4,790 4,790 28,700 7,990 5,840 1,240 381,180 367,570 66,430
158 1,405,050 57,300 4,800 4,800 28,800 8,110 5,880 1,250 389,290 373,450 67,680
159 1,411,850 57,400 4,810 4,810 28,900 8,230 5,910 1,260 397,520 379,360 68,940
160 1,418,650 60,100 5,000 5,000 31,500 8,350 6,040 1,300 405,870 385,400 70,240
161 1,425,450 60,200 5,210 5,210 31,600 8,470 6,080 1,310 414,340 391,480 71,550
162 1,432,250 60,300 5,220 5,220 31,700 8,590 6,110 1,320 422,930 397,590 72,870
163 1,439,050 60,400 5,230 5,230 31,800 8,710 6,150 1,330 431,640 403,740 74,200
164 1,445,850 60,500 5,240 5,240 31,900 8,830 6,180 1,330 440,470 409,920 75,530
165 1,452,650 60,600 5,250 5,250 32,000 8,950 6,220 1,340 449,420 416,140 76,870
166 1,459,450 60,700 5,260 5,260 32,100 9,080 6,260 1,350 458,500 422,400 78,220
167 1,466,250 60,800 5,270 5,270 32,200 9,200 6,290 1,360 467,700 428,690 79,580
168 1,473,050 60,900 5,280 5,280 32,300 9,330 6,330 1,370 477,030 435,020 80,950
169 1,479,850 61,000 5,290 5,290 32,400 9,450 6,360 1,370 486,480 441,380 82,320
170 1,486,650 63,700 5,480 5,480 35,000 9,580 6,490 1,420 496,060 447,870 83,740
171 1,493,450 63,800 5,690 5,690 35,100 9,710 6,530 1,430 505,770 454,400 85,170
172 1,500,250 63,900 5,700 5,700 35,200 9,840 6,560 1,440 515,610 460,960 86,610
173 1,507,050 64,000 5,710 5,710 35,300 9,970 6,600 1,440 525,580 467,560 88,050
174 1,513,850 64,100 5,720 5,720 35,400 10,100 6,630 1,450 535,680 474,190 89,500
175 1,520,650 64,200 5,730 5,730 35,500 10,230 6,670 1,460 545,910 480,860 90,960
176 1,527,450 64,300 5,740 5,740 35,600 10,360 6,710 1,470 556,270 487,570 92,430
177 1,534,250 64,400 5,750 5,750 35,700 10,490 6,740 1,470 566,760 494,310 93,900
178 1,541,050 64,500 5,760 5,760 35,800 10,620 6,780 1,480 577,380 501,090 95,380
179 1,547,850 64,600 5,770 5,770 35,900 10,760 6,810 1,490 588,140 507,900 96,870
180 1,554,650 67,300 5,960 5,960 38,500 10,890 6,940 1,540 599,030 514,840 98,410
181 1,561,450 67,400 6,170 6,170 38,600 11,020 6,980 1,540 610,050 521,820 99,950
182 1,568,250 67,500 6,180 6,180 38,700 11,160 7,010 1,550 621,210 528,830 101,500
183 1,575,050 67,600 6,190 6,190 38,800 11,300 7,050 1,560 632,510 535,880 103,060
184 1,581,850 67,700 6,200 6,200 38,900 11,430 7,080 1,570 643,940 542,960 104,630
185 1,588,650 67,800 6,210 6,210 39,000 11,570 7,120 1,580 655,510 550,080 106,210
186 1,595,450 67,900 6,220 6,220 39,100 11,710 7,160 1,580 667,220 557,240 107,790
187 1,602,250 68,000 6,230 6,230 39,200 11,850 7,190 1,590 679,070 564,430 109,380
188 1,609,050 68,100 6,240 6,240 39,300 11,990 7,230 1,600 691,060 571,660 110,980
189 1,615,850 68,200 6,250 6,250 39,400            
190 1,632,850 71,800 6,440 6,440 42,000 11,270 7,390 1,650      
191                    
230 2,312,850 107,800 8,360 8,360 56,000            

勇気の刻印

Lv 武将 弓将・謀士 武将 弓将 謀士 武将 弓将・謀士 共通 共通 必要育成素材(前Lvから) 必要育成素材(累計)
防御力 防御力 根気値 会心値 MP上限 命中値 命中値 防御貫通 HP吸収 精神の火 時海の砂金 精神の光 精神の火 時海の砂金 精神の光
1 50 30 110 100 500 - - - - - - - - - -
2 150 90 116 106 520 - - - - 120 - - 120 - -
3 250 150 126 115 550 - - - - 120 - - 240 - -
4 350 210 139 127 590 - - - - 120 - - 360 - -
5 450 270 156 142 640 - - - - 120 - - 480 - -
6 550 330 176 160 700 - - - - 120 - - 600 - -
7 650 390 199 181 770 - - - - 130 - - 730 - -
8 750 450 225 205 850 - - - - 130 - - 860 - -
9 850 510 255 232 940 - - - - 130 - - 990 - -
10 1,000 600 288 262 1,040 - - - - 130 - - 1,120 - -
11 1,050 630 324 295 1,150 - - - - 140 - - 1,260 - -
12 1,100 660 364 331 1,270 - - - - 140 - - 1,400 - -
13 1,150 690 407 370 1,400 - - - - 140 - - 1,540 - -
14 1,200 720 453 412 1,540 - - - - 150 - - 1,690 - -
15 1,250 750 502 457 1,690 - - - - 150 - - 1,840 - -
16 1,300 780 555 505 1,850 - - - - 160 - - 2,000 - -
17 1,350 810 611 556 2,020 - - - - 160 - - 2,160 - -
18 1,400 840 671 610 2,200 - - - - 160 - - 2,320 - -
19 1,450 870 733 667 2,390 - - - - 170 - - 2,490 - -
20 1,500 900 799 727 2,590 - - - - 180 - - 2,670 - -
21 1,550 930 869 790 2,800 - - - - 180 - - 2,850 - -
22 1,600 960 941 856 3,020 - - - - 190 - - 3,040 - -
23 1,650 990 1,017 925 3,250 - - - - 190 - - 3,230 - -
24 1,700 1,020 1,096 997 3,490 - - - - 200 - - 3,430 - -
25 1,750 1,050 1,179 1,072 3,740 - - - - 210 - - 3,640 - -
26 1,800 1,080 1,265 1,150 4,000 - - - - 220 - - 3,860 - -
27 1,850 1,110 1,354 1,231 4,270 - - - - 220 - - 4,080 - -
28 1,900 1,140 1,446 1,315 4,550 - - - - 230 - - 4,310 - -
29 1,950 1,170 1,542 1,402 4,840 - - - - 240 - - 4,550 - -
30 2,000 1,200 1,641 1,492 5,140 3,000 5,000 - - 250 - - 4,800 - -
31 2,100 1,260 1,743 1,585 5,450 3,200 5,300 - - 260 100 - 5,060 100 -
32 2,200 1,320 1,849 1,681 5,770 3,400 5,600 - - 270 100 - 5,330 200 -
33 2,300 1,380 1,958 1,780 6,100 3,600 6,000 - - 280 100 - 5,610 300 -
34 2,400 1,440 2,070 1,882 6,440 3,800 6,300 - - 290 100 - 5,900 400 -
35 2,500 1,500 2,185 1,987 6,790 4,000 6,600 - - 300 100 - 6,200 500 -
36 2,600 1,560 2,304 2,095 7,150 4,200 7,000 - - 310 100 - 6,510 600 -
37 2,700 1,620 2,426 2,206 7,520 4,400 7,300 - - 320 100 - 6,830 700 -
38 2,800 1,680 2,552 2,320 7,900 4,600 7,600 - - 330 100 - 7,160 800 -
39 2,900 1,740 2,680 2,437 8,290 4,800 8,000 - - 340 100 - 7,500 900 -
40 3,000 1,800 2,812 2,557 8,690 8,800 14,600 - - 350 200 - 7,850 1,100 -
41 3,100 1,860 2,948 2,680 9,100 9,000 14,900 - - 360 200 - 8,210 1,300 -
42 3,200 1,920 3,086 2,806 9,520 9,200 15,300 - - 380 200 - 8,590 1,500 -
43 3,300 1,980 3,228 2,935 9,950 9,400 15,600 - - 400 200 - 8,990 1,700 -
44 3,400 2,040 3,373 3,067 10,390 9,600 15,900 - - 410 200 - 9,400 1,900 -
45 3,500 2,100 3,522 3,202 10,840 9,800 16,300 - - 430 200 - 9,830 2,100 -
46 3,600 2,160 3,674 3,340 11,300 10,000 16,600 - - 450 200 - 10,280 2,300 -
47 3,700 2,220 3,829 3,481 11,770 10,200 16,900 - - 470 200 - 10,750 2,500 -
48 3,800 2,280 3,987 3,625 12,250 10,400 17,300 - - 490 200 - 11,240 2,700 -
49 3,900 2,340 4,149 3,772 12,740 10,600 17,600 - - 510 200 - 11,750 2,900 -
50 4,000 2,400 4,314 3,922 13,240 14,600 24,200 - - 530 600 - 12,280 3,500 -
51 4,100 2,460 4,482 4,075 13,750 14,800 24,600 - - 550 600 - 12,830 4,100 -
52 4,200 2,520 4,654 4,231 14,270 15,000 24,900 - - 570 600 - 13,400 4,700 -
53 4,300 2,580 4,829 4,390 14,800 15,200 25,200 - - 590 600 - 13,990 5,300 -
54 4,400 2,640 5,007 4,552 15,340 15,400 25,600 - - 610 600 - 14,600 5,900 -
55 4,500 2,700 5,188 4,717 15,890 15,600 25,900 - - 630 600 - 15,230 6,500 -
56 4,600 2,760 5,373 4,885 16,450 15,800 26,200 - - 650 600 - 15,880 7,100 -
57 4,700 2,820 5,561 5,056 17,020 16,000 26,600 - - 670 600 - 16,550 7,700 -
58 4,800 2,880 5,753 5,230 17,600 16,200 26,900 - - 700 600 - 17,250 8,300 -
59 4,900 2,940 5,947 5,407 18,190 16,400 27,200 - - 720 600 - 17,970 8,900 -
60 5,000 3,000 6,145 5,587 18,790 20,400 33,900 300 - 740 1,000 - 18,710 9,900 -
61 5,500 3,300 6,347 5,770 19,400 20,600 34,200 310 - 770 1,000 100 19,480 10,900 100
62 6,000 3,600 6,551 5,956 20,020 20,800 34,500 320 - 790 1,000 100 20,270 11,900 200
63 6,500 3,900 6,759 6,145 20,650 21,000 34,900 330 - 820 1,000 100 21,090 12,900 300
64 7,000 4,200 6,970 6,337 21,290 21,200 35,200 340 - 840 1,000 100 21,930 13,900 400
65 7,500 4,500 7,185 6,532 21,940 21,400 35,500 350 - 870 1,000 100 22,800 14,900 500
66 8,000 4,800 7,403 6,730 22,600 21,600 35,900 360 - 890 1,000 100 23,690 15,900 600
67 8,500 5,100 7,624 6,931 23,270 21,800 36,200 370 - 920 1,000 100 24,610 16,900 700
68 9,000 5,400 7,848 7,135 23,950 22,000 36,500 380 - 950 1,000 100 25,560 17,900 800
69 9,500 5,700 8,076 7,342 24,640 22,200 36,900 390 - 970 1,000 100 26,530 18,900 900
70 10,000 6,000 8,307 7,552 25,340 26,200 43,500 690 - 1,000 1,600 200 27,530 20,500 1,100
71 10,500 6,300 8,541 7,765 26,050 26,400 43,800 700 - 1,030 1,620 210 28,560 22,120 1,310
72 11,000 6,600 8,779 7,981 26,770 26,600 44,200 710 - 1,060 1,650 210 29,620 23,770 1,520
73 11,500 6,900 9,020 8,200 27,500 26,800 44,500 720 - 1,090 1,680 220 30,710 25,450 1,740
74 12,000 7,200 9,264 8,422 28,240 27,000 44,800 730 - 1,120 1,710 220 31,830 27,160 1,960
75 12,500 7,500 9,511 8,647 28,990 27,200 45,200 740 - 1,150 1,740 230 32,980 28,900 2,190
76 13,000 7,800 9,762 8,875 29,750 27,400 45,500 750 - 1,180 1,760 240 34,160 30,660 2,430
77 13,500 8,100 10,016 9,106 30,520 27,600 45,800 760 - 1,210 1,790 240 35,370 32,450 2,670
78 14,000 8,400 10,274 9,340 31,300 27,800 46,100 770 - 1,240 1,820 250 36,610 34,270 2,920
79 14,500 8,700 10,534 9,577 32,090 28,000 46,500 780 - 1,270 1,850 260 37,880 36,120 3,180
80 15,000 9,000 10,798 9,817 32,890 32,000 53,100 1,080 - 1,300 1,950 290 39,180 38,070 3,470
81 15,500 9,300 11,066 10,060 33,700 32,200 53,500 1,090 - 1,330 1,980 300 40,510 40,050 3,770
82 16,000 9,600 11,336 10,306 34,520 32,400 53,800 1,100 - 1,360 2,010 310 41,870 42,060 4,080
83 16,500 9,900 11,610 10,555 35,350 32,600 54,100 1,110 - 1,400 2,040 310 43,270 44,100 4,390
84 17,000 10,200 11,887 10,807 36,190 32,800 54,400 1,120 - 1,430 2,070 320 44,700 46,170 4,710
85 17,500 10,500 12,168 11,062 37,040 33,000 54,800 1,130 - 1,460 2,100 320 46,160 48,270 5,030
86 18,000 10,800 12,452 11,320 37,900 33,200 55,100 1,140 - 1,500 2,120 330 47,660 50,390 5,360
87 18,500 11,100 12,739 11,581 38,770 33,400 55,400 1,150 - 1,530 2,150 340 49,190 52,540 5,700
88 19,000 11,400 13,029 11,845 39,650 33,600 55,800 1,160 - 1,570 2,180 340 50,760 54,720 6,040
89 19,500 11,700 13,323 12,112 40,540 33,800 56,100 1,170 - 1,600 2,210 350 52,360 56,930 6,390
90 20,000 12,000 13,620 12,382 41,440 37,800 62,700 1,470 5.0% 1,640 2,310 390 54,000 59,240 6,780
91 20,500 12,300 13,920 12,655 42,350 38,000 63,100 1,480 5.1% 1,670 2,340 390 55,670 61,580 7,170
92 21,000 12,600 14,224 12,931 43,270 38,200 63,400 1,490 5.2% 1,710 2,370 400 57,380 63,950 7,570
93 21,500 12,900 14,531 13,210 44,200 38,400 63,700 1,500 5.3% 1,750 2,400 410 59,130 66,350 7,980
94 22,000 13,200 14,841 13,492 45,140 38,600 64,100 1,510 5.4% 1,780 2,430 410 60,910 68,780 8,390
95 22,500 13,500 15,154 13,777 46,090 38,800 64,400 1,520 5.5% 1,820 2,460 420 62,730 71,240 8,810
96 23,000 13,800 15,471 14,065 47,050 39,000 64,700 1,530 5.6% 1,860 2,480 420 64,590 73,720 9,230
97 23,500 14,100 15,791 14,356 48,020 39,200 65,100 1,540 5.7% 1,900 2,510 430 66,490 76,230 9,660
98 24,000 14,400 16,115 14,650 49,000 39,400 65,400 1,550 5.8% 1,940 2,540 440 68,430 78,770 10,100
99 24,500 14,700 16,441 14,947 49,990 39,600 65,700 1,560 5.9% 1,980 2,570 440 70,410 81,340 10,540
100 25,000 15,000 16,771 15,247 50,990 43,600 72,400 1,860 8.0% 2,020 2,670 480 72,430 84,010 11,020
101 25,500 15,300 17,105 15,550 52,000 43,800 72,700 1,870 8.1% 2,080 2,700 490 74,510 86,710 11,510
102 26,000 15,600 17,441 15,856 53,020 44,000 73,000 1,880 8.2% 2,140 2,730 490 76,650 89,440 12,000
103 26,500 15,900 17,781 16,165 54,050 44,200 73,400 1,890 8.3% 2,200 2,760 500 78,850 92,200 12,500
104 27,000 16,200 18,124 16,477 55,090 44,400 73,700 1,900 8.4% 2,260 2,790 510 81,110 94,990 13,010
105 27,500 16,500 18,471 16,792 56,140 44,600 74,000 1,910 8.5% 2,320 2,820 510 83,430 97,810 13,520
106 28,000 16,800 18,821 17,110 57,200 44,800 74,400 1,920 8.6% 2,380 2,840 520 85,810 100,650 14,040
107 28,500 17,100 19,174 17,431 58,270 45,000 74,700 1,930 8.7% 2,450 2,870 520 88,260 103,520 14,560
108 29,000 17,400 19,530 17,755 59,350 45,200 75,000 1,940 8.8% 2,510 2,900 530 90,770 106,420 15,090
109 29,500 17,700 19,890 18,082 60,440 45,400 75,400 1,950 8.9% 2,580 2,930 540 93,350 109,350 15,630
110 30,000 18,000 20,253 18,412 61,540 49,400 82,000 2,250 11.0% 2,640 3,030 570 95,990 112,380 16,200
