放置少女研究所

~放置少女研究分析サイト~

イラスト:πたゆこ(@paitayu)さん

副将ステータス固有値

はじめに

ここでは副将ステータス値計算に使用する副将ステータス固有値を公開しています。

副将ステータス値計算式については以下を参照下さい。

副将ステータス固有値とは

副将の各ステータス値には、無育成状態でも適切にゲームで動作するように、固定の言わば初期値があります。該当するのは以下の7ステータスであり、副将によって異なる値を持ちます。

  • HP上限
  • MP上限
  • 最小攻撃
  • 最大攻撃
  • 防御力
  • 物理防御力
  • 法術防御力

この値の存在を明らかにした方(nito258様)の呼び方を踏襲して、本サイトでもこの値を「固有値」と呼びます。(線形代数学の固有値: eigenvalue とは無関係です。)

この固有値は、ゲーム上では表示されない内部パラメータであり、ステータス値から逆算して求められた推定値です。従って、誤っていたり、予告なく変更される可能性があることにご注意ください。

こちらに掲載している値に疑義があった場合、本サイト制作者にご連絡頂けると幸いです。

副将ステータス固有値 (Ver. 3.37: 2023/05/07)

副将ステータス固有値は、副将本体とアバターで共通です。副将本体のレアリティ別に表をまとめていますので、本体のレアリティ対応する表を参照して下さい。

<Ver. 3.37更新>

  • MR 清少納言、紫式部、UR閃 タリエシン、UR 北条政子 追加、UR カン丘倹 更新

本体レアリティMR

No. 副将名 陣営 HP上限 MP上限 最小攻撃 最大攻撃 防御力 物理防御 法術防御
MR001 カエサル 武将 13000 1000 200 200 100 100 100
MR002 ネロ 謀士 12000 1000 200 200 100 100 100
MR003 上泉信綱 武将 12000 1000 200 200 100 100 100
MR004 エリス 武将 13000 1000 200 200 100 100 100
MR005 ロキシー 謀士 13000 1000 200 200 100 100 100
MR006 アウグストゥス 武将 12000 1000 200 200 100 100 100
MR007 安倍晴明 謀士 12000 1000 200 200 100 100 100
MR008 ハンニバル 武将 12000 1000 200 200 100 100 100
MR009 楊セン 武将 13000 1000 200 200 100 100 100
MR010 スパルタクス 武将 13000 1000 200 200 100 100 100
MR011 恵比寿 武将 14000 1000 200 200 100 100 100
MR012 養由基 弓将 13000 1000 200 200 100 100 100
MR013 李広 弓将 13000 1000 200 200 100 100 100
MR014 源博雅 武将 14000 1000 200 200 100 100 100
MR015 狩野永徳 謀士 12000 1000 200 200 100 100 100
MR016 欧冶子 武将 14000 1000 200 200 100 100 100
MR017 公輸盤 武将 14000 1000 200 200 100 100 100
MR018 トリスタン 弓将 13000 1000 200 200 100 100 100
MR019 天草四郎 謀士 12000 1000 200 200 100 100 100
MR020 中野一花 謀士 12000 1000 200 200 100 100 100
MR021 中野二乃 弓将 13000 1000 200 200 100 100 100
MR022 中野三玖 武将 14000 1000 200 200 100 100 100
MR023 中野四葉 武将 14000 1000 200 200 100 100 100
MR024 中野五月 謀士 12000 1000 200 200 100 100 100
MR025 塚原卜伝 武将 14000 1000 200 200 100 100 100
MR026 俵藤太 弓将 13000 1000 200 200 100 100 100
MR027 商鞅 謀士 12000 1000 200 200 100 100 100
MR028 ランスロット 武将 12000 1000 200 200 100 100 100
MR029 巴御前 弓将 12000 1000 200 200 100 100 100
MR030 ガラハッド 武将 10000 1000 200 200 100 100 100
MR031 ニミュエ 謀士 12000 1000 200 200 100 100 100
MR032 静御前 弓将 14000 1000 200 200 100 100 100
MR033 乙姫 謀士 12000 1000 200 200 100 100 100
MR034 モルドレッド 武将 10000 1000 200 200 100 100 100
MR035 おつう 弓将 12000 1000 200 200 100 100 100
MR036 李斯 謀士 12000 1000 200 200 100 100 100
MR037 パーシヴァル 武将 10000 1000 200 200 100 100 100
MR038 霍去病 弓将 12000 1000 200 200 100 100 100
MR039 ニヴィアン 謀士 12000 1000 200 200 100 100 100
MR040 ガウェイン 武将 10000 1000 200 200 100 100 100
MR041 ニニアン 謀士 12000 1000 200 200 100 100 100
MR042 大国主 武将 10000 1000 200 200 100 100 100
MR043 ルシーナ 謀士 12000 1000 200 200 100 100 100
MR044 ガレス 武将 10000 1000 200 200 100 100 100
MR045 ケイ 弓将 13000 1000 200 200 100 100 100
MR046 韓非 謀士 12000 1000 200 200 100 100 100
MR047 ベディヴィア 武将 10000 1000 200 200 100 100 100
MR048 クレオパトラ7世 武将 10000 1000 200 200 100 100 100
MR049 那須与一 弓将 13000 1000 200 200 100 100 100
MR050 鬼谷子 謀士 14000 1000 200 200 100 100 100
MR051 モーガン 謀士 12000 1000 200 200 100 100 100
MR052 清少納言 弓将 13000 1000 200 200 100 100 100
MR053 紫式部 武将 10000 1000 200 200 100 100 100

本体レアリティUR閃

No. 副将名 陣営 HP上限 MP上限 最小攻撃 最大攻撃 防御力 物理防御 法術防御
UR閃001 白起 武将 28000 3000 500 500 500 200 200
UR閃002 虞姫 謀士 20000 3800 500 500 300 200 200
UR閃003 項羽 武将 20000 2000 200 200 200 200 200
UR閃004 王翦 弓将 12000 1000 400 400 200 200 200
UR閃005 廉頗 武将 8000 1000 600 600 100 100 10
UR閃006 李牧 武将 8000 1000 600 600 100 100 10
UR閃007 秦王政 謀士 10000 1000 500 500 100 100 100
UR閃008 劉邦(武将) 武将 2000 500 100 100 200 100 10
UR閃009 趙雲子龍 武将 10000 1000 800 800 100 100 10
UR閃010 関羽雲長 武将 8000 1000 600 600 100 100 10
UR閃011 諸葛亮孔明 謀士 5000 1000 200 200 100 100 100
UR閃012 呂布奉先 武将 5000 500 100 100 100 100 10
UR閃013 孫策伯符 武将 5000 800 200 200 200 200 10
UR閃014 かぐや姫 謀士 5000 1000 200 200 100 100 100
UR閃015 服部半蔵 武将 5000 1500 100 100 100 100 100
UR閃016 宮本武蔵 武将 3000 1000 500 100 100 100 100
UR閃017 水鏡 謀士 3000 2000 200 200 100 100 100
UR閃018 蒙恬 武将 5000 1000 500 500 100 100 100
UR閃019 張良 謀士 5000 1000 200 200 100 100 10
UR閃020 織田信長 弓将 5000 1000 500 700 100 100 100
UR閃021 雪女 謀士 2000 1000 200 200 100 100 100
UR閃022 徐福 謀士 5000 1000 200 200 200 200 200
UR閃023 統合型三妖精 弓将 6000 1000 500 700 100 100 100
UR閃024 衛青 武将 10000 100 150 150 150 150 150
UR閃025 歌姫アーサー 謀士 10000 1000 100 100 100 100 100
UR閃026 嫦娥 謀士 10000 1000 100 100 100 100 100
UR閃027 楽毅 武将 10000 100 150 150 150 150 150
UR閃028 豊臣秀吉 武将 10000 100 150 150 150 150 150
UR閃029 王賁 武将 10000 100 150 150 150 150 150
UR閃030 李信 武将 10000 100 150 150 150 150 150
UR閃031 雪泉 謀士 10000 1000 100 100 100 100 100
UR閃032 徳川家康 謀士 10000 2000 100 100 100 100 100
UR閃033 飛鳥 武将 10000 1000 200 200 100 100 100
UR閃034 范増 謀士 10000 2000 200 200 100 100 100
UR閃035 韓信 武将 12000 1000 200 200 200 200 200
UR閃036 玉藻前 武将 10000 600 100 100 100 100 100
UR閃037 牛若丸 武将 10000 1000 200 200 100 100 100
UR閃038 麻宮アテナ 武将 10000 1000 200 200 100 100 100
UR閃039 ホウ涓 武将 10000 1000 200 200 100 100 100
UR閃040 雷震子 武将 10000 1000 200 200 100 100 100
UR閃041 不知火舞 謀士 11000 2000 200 200 100 100 100
UR閃042 呉夫人 謀士 12000 2000 200 200 100 100 100
UR閃043 胡喜媚 謀士 12000 2000 200 200 100 100 100
UR閃044 太公望 謀士 10000 1000 200 200 100 100 100
UR閃045 趙公明 謀士 11000 1000 200 200 100 100 100
UR閃046 清姫 謀士 12000 1000 200 200 100 100 100
UR閃047 酒呑童子 謀士 12000 1000 200 200 100 100 100
UR閃048 茨木童子 武将 12000 1000 200 200 100 100 100
UR閃049 浅井長政 武将 10000 1000 200 200 100 100 100
UR閃050 レイチェル 謀士 12000 1000 200 200 100 100 100
UR閃051 卑弥呼 謀士 10000 1000 200 200 100 100 100
UR閃052 ノエル 弓将 12000 1000 200 200 100 100 100
UR閃053 明智光秀 謀士 12000 1000 200 200 100 100 100
UR閃054 毛利元就 弓将 10000 1000 200 200 100 100 100
UR閃055 Es 武将 10000 1000 200 200 100 100 100
UR閃056 島津義弘 武将 10000 1000 200 200 100 100 100
UR閃057 伯邑考 謀士 11000 1000 200 200 100 100 100
UR閃058 お市の方 謀士 10000 1000 200 200 100 100 100
UR閃059 最上義光 武将 11000 1000 200 200 100 100 100
UR閃060 坂田金時 武将 10000 1000 200 200 100 100 100
UR閃061 滝夜叉姫 武将 10000 1000 200 200 100 100 100
UR閃062 西施 謀士 10000 1000 200 200 100 100 100
UR閃063 小野小町 謀士 10000 1000 200 200 100 100 100
UR閃064 ウェンディ 武将 10000 1000 200 200 100 100 100
UR閃065 星熊童子 武将 10000 1000 200 200 100 100 100
UR閃066 エルザ 武将 10000 1000 200 200 100 100 100
UR閃067 ナタ 武将 11000 1000 200 200 100 100 100
UR閃068 ルーシィ 謀士 10000 1000 200 200 100 100 100
UR閃069 濃姫 謀士 11000 1000 200 200 200 100 100
UR閃070 雑賀孫市 弓将 10000 1000 200 200 100 100 100
UR閃071 小早川秀秋 武将 10000 1000 200 200 100 100 100
UR閃072 雲隠才蔵 武将 10000 1000 200 200 100 100 100
UR閃073 伊達政宗 武将 10000 1000 200 200 100 100 100
UR閃074 本多忠勝 武将 11000 1000 200 200 100 100 100
UR閃075 小松姫 弓将 11000 1000 200 200 100 100 100
UR閃076 加藤清正 武将 10000 1000 200 200 100 100 100
UR閃077 佐々木小次郎 武将 10000 1000 200 200 100 100 100
UR閃078 源義経 武将 10000 1000 200 200 100 100 100
UR閃079 井伊直虎 弓将 10000 1000 200 200 100 100 100
UR閃080 長宗我部元親 武将 10000 1000 200 200 100 100 100
UR閃081 藤堂高虎 武将 10000 1000 200 200 100 100 100
UR閃082 王貴人 弓将 10000 1000 200 200 100 100 100
UR閃083 黒田官兵衛 謀士 11000 1000 200 200 100 100 100
UR閃084 猿飛佐助 武将 10000 1000 200 200 100 100 100
UR閃085 神崎すみれ 武将 10000 1000 200 200 100 100 100
UR閃086 立花宗茂 武将 10000 1000 200 200 100 100 100
UR閃087 竹中半兵衛(謀士) 謀士 11000 1000 200 200 100 100 100
UR閃088 蘆屋道満 謀士 10000 1000 200 200 100 100 100
UR閃089 真宮寺さくら 武将 11000 1000 200 200 100 100 100
UR閃090 丹羽長秀 武将 10000 1000 200 200 100 100 100
UR閃091 田単 武将 10000 1000 200 200 100 100 100
UR閃092 風魔小太郎 武将 10000 1000 200 200 100 100 100
UR閃093 滝川一益 弓将 11000 1000 200 200 100 100 100
UR閃094 前田利家 武将 12000 1000 200 200 100 100 100
UR閃095 九鬼嘉隆 弓将 11000 1000 200 200 100 100 100
UR閃096 柳生宗矩 武将 11000 1000 200 200 100 100 100
UR閃097 楊端和 武将 10000 1000 200 200 100 100 100
UR閃098 趙奢 武将 10000 1000 200 200 100 100 100
UR閃099 山中鹿之介 武将 11000 1000 200 200 100 100 100
UR閃100 大谷吉継 謀士 10000 1000 200 200 100 100 100
UR閃101 綺夢 謀士 10000 1000 200 200 100 100 100
UR閃102 劉邦(謀士) 謀士 10000 2500 200 200 100 100 100
UR閃103 司馬懿(武将) 武将 10000 2500 200 200 100 100 100
UR閃104 竹中半兵衛(弓将) 弓将 10000 2500 200 200 100 100 100
UR閃105 離火 弓将 11000 1000 200 200 100 100 100
UR閃106 石田三成 謀士 10000 1000 200 200 100 100 100
UR閃107 海月 武将 10000 1000 200 200 100 100 100
UR閃108 スキピオ 武将 10000 1000 200 200 100 100 100
UR閃109 孫ピン 謀士 10000 1000 200 200 100 100 100
UR閃110 班超 弓将 11000 1000 200 200 100 100 100
UR閃111 蒙毅 謀士 10000 1000 200 200 100 100 100
UR閃112 福島正則 武将 10000 1000 200 200 100 100 100
UR閃113 稲羽卯 謀士 10000 1000 200 200 100 100 100
UR閃114 長庚 武将 10000 1000 200 200 100 100 100
UR閃115 タリエシン 弓将 11000 1000 200 200 100 100 100

本体レアリティUR

No. 副将名 陣営 HP上限 MP上限 最小攻撃 最大攻撃 防御力 物理防御 法術防御
UR001 孔明 謀士 1000 1200 1000 1000 90 10 10
UR002 趙雲 武将 2000 1000 800 800 100 100 10
UR003 袁紹 弓将 2000 1000 800 800 400 100 10
UR004 関羽 武将 5000 1000 1000 1000 1000 100 10
UR005 曹操 謀士 3000 1000 500 100 100 100 10
UR006 劉備 武将 2500 1000 300 300 300 100 10
UR007 孫権 弓将 8000 1000 500 500 200 100 100
UR008 華佗 謀士 5000 1200 200 200 150 100 10
UR009 呂布 武将 10000 5000 300 300 500 300 300
UR010 董卓 武将 10000 1000 200 200 100 100 100
UR011 張角 謀士 2000 1000 200 200 100 100 100
UR012 張飛 武将 2200 1000 150 150 200 100 100
UR013 今川義元 弓将 5000 1000 100 100 100 100 10
UR014 孟獲 武将 10000 1000 500 500 200 200 200
UR015 左慈 謀士 10000 1500 200 200 100 100 100
UR016 于吉 謀士 10000 2000 100 100 100 100 100
UR017 武田信玄 謀士 10000 1500 100 100 100 100 100
UR018 真田幸村 武将 10000 1000 100 100 100 100 100
UR019 上杉謙信 武将 9000 1000 100 100 100 100 100
UR020 司馬師 武将 10000 1000 200 200 100 100 100
UR021 北条氏康 弓将 3000 500 200 200 100 100 100
UR022 司馬昭 弓将 10000 1000 500 700 100 100 100
UR023 曹丕 武将 10000 1000 200 200 100 100 100
UR024 劉禅 謀士 10000 1000 100 100 100 100 100
UR025 妲己 謀士 10000 1000 100 100 100 100 100
UR026 前田慶次 武将 5000 5000 100 100 100 100 100
UR027 呂蒙子明 弓将 4600 1000 200 200 100 100 100
UR028 直江兼続 武将 5000 500 100 100 100 100 10
UR029 出雲阿国 謀士 3000 1000 100 100 50 50 50
UR030 荊軻 武将 3000 500 500 100 100 100 100
UR031 伏皇后 武将 3000 500 500 100 100 100 100
UR032 公孫サン 武将 3000 1000 100 100 100 100 100
UR033 曹彰 武将 3000 500 200 200 200 100 10
UR034 馬騰 武将 3000 500 200 200 200 100 100
UR035 武将型ウアサハ 武将 5000 600 200 200 100 100 100
UR036 曹植 謀士 10000 1000 100 100 100 100 100
UR037 再生型ニムエ 謀士 5000 600 200 200 100 100 100
UR038 ユリ・サカザキ 武将 5000 600 100 200 100 100 100
UR039 張宝 謀士 5000 600 200 200 100 100 100
UR040 土行孫 武将 5000 600 200 200 100 100 100
UR041 源頼光 武将 5000 600 200 200 100 100 100
UR042 盧植 謀士 5000 600 200 200 100 100 100
UR043 蕭何 謀士 5000 600 200 200 100 100 100
UR044 皇甫嵩 武将 6000 600 200 200 100 100 100
UR045 楊貴妃 謀士 5000 600 200 200 100 100 100
UR046 献帝 謀士 5000 600 200 200 100 100 100
UR047 松永久秀 謀士 6000 600 200 200 100 100 100
UR048 柴田勝家 武将 8000 600 200 200 100 100 100
UR049 茶々 弓将 9000 600 200 200 100 100 100
UR050 大嶽丸 武将 9000 600 200 200 100 100 100
UR051 黄天化 武将 9000 600 200 200 100 100 100
UR052 寧々 弓将 9000 600 200 200 100 100 100
UR053 劉表 謀士 9000 600 200 200 100 100 100
UR054 石川五右衛門 武将 9000 600 200 200 100 100 100
UR055 王昭君 謀士 9000 600 200 200 100 100 100
UR056 橋本環奈 武将 9000 600 200 200 100 100 100
UR057 張梁 謀士 9000 600 200 200 100 100 100
UR058 張仲景 謀士 9000 600 200 200 100 100 100
UR059 鲁班 弓将 9000 600 200 200 100 100 100
UR060 座敷童子 謀士 9000 600 200 200 100 100 100
UR061 曹純 武将 10000 600 200 200 100 100 100
UR062 カッシウス 武将 10000 1000 200 200 100 100 100
UR063 千輪 武将 5000 1000 200 200 100 100 100
UR064 片倉小十郎 武将 8000 1000 200 200 100 100 100
UR065 董奉 謀士 10000 600 200 200 100 100 100
UR066 郭淮 弓将 9000 600 200 200 100 100 100
UR067 台与 武将 1000 400 200 200 400 100 10
UR068 千利休 謀士 10000 600 200 200 100 100 100
UR069 高漸離 謀士 10000 600 200 200 100 100 100
UR070 加藤嘉明 武将 1000 400 200 200 400 100 10
UR071 劉曄 謀士 8000 600 200 200 100 100 100
UR072 望月千代女 武将 1000 400 200 200 400 100 10
UR073 高坂昌信 武将 1000 400 200 200 400 100 10
UR074 島左近 武将 1000 400 200 200 400 100 10
UR075 宇喜多直家 謀士 8000 600 200 100 100 100 100
UR076 大友宗麟 弓将 1000 400 200 200 400 100 10
UR077 扁鵲 謀士 8000 600 200 200 100 100 100
UR078 三好長慶 謀士 8000 600 200 200 100 100 100
UR079 小西行長 弓将 1000 400 200 200 400 100 10
UR080 カン丘倹 謀士 8000 600 200 200 100 100 100
UR081 北条政子 謀士 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定

本体レアリティSSR

No. 副将名 陣営 HP上限 MP上限 最小攻撃 最大攻撃 防御力 物理防御 法術防御
SSR001 太史慈 弓将 50 140 50 100 50 10 10
SSR002 夏侯惇 武将 50 160 60 120 60 10 10
SSR003 黄忠 弓将 50 180 70 140 70 10 10
SSR004 大喬・小喬 謀士 50 3000 80 160 80 10 10
SSR005 貂蝉 謀士 50 300 80 160 80 10 10
SSR006 馬超 武将 50 300 80 160 80 10 10
SSR007 蔡文姫 謀士 50 300 80 160 80 10 10
SSR008 ホウ徳 弓将 50 300 70 140 70 10 10
SSR009 卞氏 武将 50 180 70 140 70 10 10
SSR010 祝融 武将 50 180 70 140 70 10 10
SSR011 樊氏 弓将 50 300 80 160 80 10 10
SSR012 郭嘉 謀士 100 350 100 100 80 10 10
SSR013 孫策 武将 1000 500 200 200 400 100 10
SSR014 司馬懿(謀士) 謀士 1000 500 200 200 400 100 10
SSR015 歩練師 謀士 1000 500 200 200 400 100 10
SSR016 賈ク 謀士 1000 500 200 200 400 100 10
SSR017 夏侯淵 弓将 1000 500 200 200 400 100 10
SSR018 甘寧 武将 1000 400 200 200 400 100 10
SSR019 陸遜 謀士 1000 500 200 200 400 100 10
SSR020 許チョ 武将 1000 400 200 200 400 100 10
SSR021 姜維 武将 800 400 100 100 200 100 10
SSR022 張コウ 弓将 2000 500 200 100 100 100 10
SSR023 ホウ統 謀士 2000 600 200 200 100 100 10
SSR024 周瑜 謀士 3000 1000 100 120 100 100 10
SSR025 周泰 武将 2000 600 200 200 100 100 10
SSR026 トウ艾 謀士 1000 500 100 100 100 100 100
SSR027 張遼 武将 1800 800 200 200 150 100 100
SSR028 楽進 武将 1000 500 100 100 100 100 100
SSR029 于禁 弓将 800 500 100 100 100 100 100
SSR030 徐晃 弓将 2000 800 200 200 200 100 100
SSR031 曹仁 武将 1800 800 200 200 150 100 100
SSR032 孫堅 武将 2000 600 200 200 100 100 10
SSR033 典韋 武将 1000 300 100 100 100 100 100
SSR034 魏延 武将 1000 500 100 100 100 100 100
SSR035 鍾會 弓将 1500 800 200 200 150 150 100
SSR036 荀彧 謀士 1900 900 200 200 150 100 100
SSR037 程普 武将 1000 500 200 100 100 100 100
SSR038 丁奉 弓将 1000 500 100 100 100 100 100
SSR039 韓当 弓将 1000 500 200 200 100 100 100
SSR040 徐庶 謀士 5000 5000 100 100 100 100 100
SSR041 法正 謀士 1000 500 100 100 100 100 100
SSR042 李典 武将 2000 500 200 200 100 100 100
SSR043 夏侯覇 武将 8000 500 100 100 200 100 100
SSR044 文鴦 武将 3000 500 100 100 100 100 100
SSR045 関平 武将 1000 300 80 80 50 50 10
SSR046 顔良・文醜 武将 1000 300 100 100 50 50 10
SSR047 荀攸 謀士 600 300 100 100 50 50 10
SSR048 馬岱 武将 1000 400 200 200 100 50 10
SSR049 華雄 武将 1000 400 200 200 100 50 10
SSR050 袁術 武将 1000 500 100 100 50 50 10
SSR051 馬良 謀士 1000 600 100 100 50 50 50
SSR052 程イク 謀士 2000 500 100 100 50 50 50
SSR053 周倉 武将 1000 500 100 100 100 100 100
SSR054 田豊 謀士 900 600 100 100 100 100 100
SSR055 高順 武将 900 600 100 100 100 100 100
SSR056 陳宮 謀士 900 600 100 100 100 100 100
SSR057 沮授 謀士 1000 600 100 100 100 100 100
SSR058 李儒 謀士 900 600 100 100 100 100 100
SSR059 糜夫人 謀士 800 600 100 100 100 100 100
SSR060 辛憲英 武将 1000 500 100 100 100 100 100
SSR061 曹真 武将 1000 500 100 100 100 100 100
SSR062 劉封 武将 1000 500 100 100 100 100 100
SSR063 馬雲リョク 武将 1000 500 100 100 100 100 100
SSR064 馬超(弓将) 弓将 1000 600 100 100 100 100 100
SSR065 孔融 謀士 1000 500 100 100 100 100 100
SSR066 潘鳳 武将 1000 500 100 100 100 100 100
SSR067 楊修 謀士 1000 500 100 100 100 100 100
SSR068 曹洪 武将 2000 500 100 100 100 100 100
SSR069 馬謖 謀士 1000 500 100 100 100 100 100
SSR070 諸葛誕 謀士 1000 500 100 100 100 100 100
SSR071 諸葛瑾 謀士 1500 500 100 100 100 100 100
SSR072 歩隲 謀士 1600 500 100 100 100 100 100
SSR073 李カク 武将 1600 500 100 100 100 100 100
SSR074 郭シ 武将 1600 500 100 100 100 100 100
SSR075 孟達 武将 1500 500 100 100 100 100 100
SSR076 森蘭丸 武将 1000 500 100 100 100 100 100
SSR077 徐盛 武将 1000 500 100 100 100 100 100
SSR078 程遠志 武将 1000 500 100 100 100 100 100
SSR079 戯志才 謀士 1000 500 100 100 100 100 100
SSR080 劉璋 謀士 1000 500 100 100 100 100 100
SSR081 王異 武将 1000 500 100 100 100 100 100
SSR082 糜竺 謀士 1000 500 100 100 100 100 100
SSR083 徐栄 武将 1000 500 100 100 100 100 100
SSR084 董白 武将 1000 500 100 100 100 100 100
SSR085 蔣欽 武将 1000 500 100 100 100 100 100
SSR086 許攸 謀士 1000 500 100 100 100 100 100
SSR087 朱然 弓将 1000 500 100 100 100 100 100
SSR088 黄月英(武将) 武将 250 600 100 100 100 100 100
SSR089 張星彩(謀士) 謀士 295 700 100 100 100 100 100
SSR090 鮑三娘(弓将) 弓将 200 650 100 100 100 100 100
SSR091 潘璋 武将 1100 500 100 100 100 100 100
SSR092 伊籍 謀士 1000 500 100 100 100 100 100

本体レアリティSR

No. 副将名 陣営 HP上限 MP上限 最小攻撃 最大攻撃 防御力 物理防御 法術防御
SR001 孫尚香 弓将 50 80 20 40 20 10 10
SR002 甄姫 謀士 50 120 40 80 40 10 10
SR003 鮑三娘(武将) 武将 50 140 50 100 50 10 10
SR004 魯粛 謀士 50 100 30 60 30 10 10
SR005 甘氏 弓将 50 100 30 60 30 10 10
SR006 関銀屏 武将 50 180 70 140 70 10 10
SR007 王元姫 謀士 50 180 70 140 70 10 10
SR008 黄蓋 武将 1000 400 200 200 400 100 10
SR009 凌統 弓将 1000 400 200 200 400 100 10
SR010 呂蒙 弓将 1000 500 100 100 100 100 10
SR011 張春華 弓将 500 300 50 50 10 10 10
SR012 呂玲綺 弓将 1000 600 100 100 100 100 100

本体レアリティR

No. 副将名 陣営 HP上限 MP上限 最小攻撃 最大攻撃 防御力 物理防御 法術防御
R001 黄月英(謀士) 謀士 50 60 10 20 10 10 10
R002 張星彩(武将) 武将 50 100 30 60 30 10 10

 

変更履歴

  • Ver 3.37 (2023/05/07): MR 清少納言、紫式部、UR閃 タリエシン、UR 北条政子 追加、UR カン丘倹 更新
  • Ver 3.36 (2023/04/08): MR モーガン、UR カン丘倹 追加、UR 小西行長 更新
  • Ver 3.35 (2023/03/18): MR 鬼谷子 追加
  • Ver 3.34 (2023/03/14): UR閃 長庚 追加
  • Ver 3.33 (2023/03/06): MR 那須与一 追加
  • Ver 3.32 (2023/02/28): MR クレオパトラ7世、UR 小西行長 追加、UR 三好長慶 更新
  • Ver 3.31 (2023/02/17): MR ベディヴィア 追加
  • Ver 3.30 (2023/02/07): MR 韓非、UR 三好長慶 追加
  • Ver 3.29 (2023/01/31): MR ケイ 追加、UR 扁鵲 更新 追加
  • Ver 3.28 (2023/01/20): MR ガレス 追加
  • Ver 3.27 (2023/01/13): MR ルシーナ 追加
  • Ver 3.26 (2023/01/01): MR 大国主 追加、UR閃 稲羽卯 更新
  • Ver 3.25 (2022/12/29): UR閃 稲羽卯、UR 扁鵲 追加、UR 大友宗麟 更新
  • Ver 3.24 (2022/12/17): MR ニニアン 追加
  • Ver 3.23 (2022/11/29): MR ガウェイン、UR 大友宗麟 追加
  • Ver 3.22 (2022/11/27): UR 宇喜多直家 更新
  • Ver 3.21 (2022/11/18): MR ニヴィアン、UR閃 福島正則 追加
  • Ver 3.20 (2022/10/31): MR 霍去病、UR 宇喜多直家 追加
  • Ver 3.19 (2022/10/29): UR 島左近 更新
  • Ver 3.18 (2022/10/14): MR パーシヴァル 追加
  • Ver 3.17 (2022/10/12): UR閃 蒙毅、UR 島左近 追加
  • Ver 3.16 (2022/09/27): MR 李斯、班超 追加、UR 高坂昌信 更新
  • Ver 3.15 (2022/09/24): MR おつう 追加
  • Ver 3.14 (2022/09/15): UR閃 孫ピン 追加
  • Ver 3.13 (2022/08/31): MR モルドレッド、UR 高坂昌信 追加
  • Ver 3.12 (2022/08/28): UR 望月千代女 更新
  • Ver 3.11 (2022/08/12): UR閃 海月、UR閃 スキピオ 追加
  • Ver 3.10 (2022/08/09): MR 乙姫 追加
  • Ver 3.09 (2022/08/06): 公開

参考URL

本データはLobiの「放置少女のアレコレ計算してみた」グループの管理人nito258様の公開情報を基に、UR 千輪(2021/8/10初登場)以降に登場した副将データを追加したものです。

(2023年1月31日 Lobiのアーカイブは閉鎖されました)