はじめに
ここでは副将ステータス値計算に使用する副将ステータス固有値を公開しています。
副将ステータス値計算式については以下を参照下さい。
副将ステータス固有値とは
副将の各ステータス値には、無育成状態でも適切にゲームで動作するように、固定の言わば初期値があります。該当するのは以下の7ステータスであり、副将によって異なる値を持ちます。
- HP上限
- MP上限
- 最小攻撃
- 最大攻撃
- 防御力
- 物理防御力
- 法術防御力
この値の存在を明らかにした方(nito258様)の呼び方を踏襲して、本サイトでもこの値を「固有値」と呼びます。(線形代数学の固有値: eigenvalue とは無関係です。)
この固有値は、ゲーム上では表示されない内部パラメータであり、ステータス値から逆算して求められた推定値です。従って、誤っていたり、予告なく変更される可能性があることにご注意ください。
こちらに掲載している値に疑義があった場合、本サイト制作者にご連絡頂けると幸いです。
副将ステータス固有値 (Ver. 3.37: 2023/05/07)
副将ステータス固有値は、副将本体とアバターで共通です。副将本体のレアリティ別に表をまとめていますので、本体のレアリティ対応する表を参照して下さい。
<Ver. 3.37更新>
- MR 清少納言、紫式部、UR閃 タリエシン、UR 北条政子 追加、UR カン丘倹 更新
本体レアリティMR
No. | 副将名 | 陣営 | 職 | HP上限 | MP上限 | 最小攻撃 | 最大攻撃 | 防御力 | 物理防御 | 法術防御 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR001 | カエサル | 洋 | 武将 | 13000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
MR002 | ネロ | 洋 | 謀士 | 12000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
MR003 | 上泉信綱 | 和 | 武将 | 12000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
MR004 | エリス | 和 | 武将 | 13000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
MR005 | ロキシー | 和 | 謀士 | 13000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
MR006 | アウグストゥス | 洋 | 武将 | 12000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
MR007 | 安倍晴明 | 和 | 謀士 | 12000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
MR008 | ハンニバル | 洋 | 武将 | 12000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
MR009 | 楊セン | 華 | 武将 | 13000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
MR010 | スパルタクス | 洋 | 武将 | 13000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
MR011 | 恵比寿 | 和 | 武将 | 14000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
MR012 | 養由基 | 華 | 弓将 | 13000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
MR013 | 李広 | 華 | 弓将 | 13000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
MR014 | 源博雅 | 和 | 武将 | 14000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
MR015 | 狩野永徳 | 和 | 謀士 | 12000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
MR016 | 欧冶子 | 華 | 武将 | 14000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
MR017 | 公輸盤 | 華 | 武将 | 14000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
MR018 | トリスタン | 洋 | 弓将 | 13000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
MR019 | 天草四郎 | 和 | 謀士 | 12000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
MR020 | 中野一花 | 和 | 謀士 | 12000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
MR021 | 中野二乃 | 和 | 弓将 | 13000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
MR022 | 中野三玖 | 和 | 武将 | 14000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
MR023 | 中野四葉 | 和 | 武将 | 14000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
MR024 | 中野五月 | 和 | 謀士 | 12000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
MR025 | 塚原卜伝 | 和 | 武将 | 14000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
MR026 | 俵藤太 | 和 | 弓将 | 13000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
MR027 | 商鞅 | 華 | 謀士 | 12000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
MR028 | ランスロット | 洋 | 武将 | 12000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
MR029 | 巴御前 | 和 | 弓将 | 12000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
MR030 | ガラハッド | 洋 | 武将 | 10000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
MR031 | ニミュエ | 洋 | 謀士 | 12000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
MR032 | 静御前 | 和 | 弓将 | 14000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
MR033 | 乙姫 | 和 | 謀士 | 12000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
MR034 | モルドレッド | 洋 | 武将 | 10000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
MR035 | おつう | 和 | 弓将 | 12000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
MR036 | 李斯 | 華 | 謀士 | 12000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
MR037 | パーシヴァル | 洋 | 武将 | 10000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
MR038 | 霍去病 | 華 | 弓将 | 12000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
MR039 | ニヴィアン | 洋 | 謀士 | 12000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
MR040 | ガウェイン | 洋 | 武将 | 10000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
MR041 | ニニアン | 洋 | 謀士 | 12000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
MR042 | 大国主 | 和 | 武将 | 10000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
MR043 | ルシーナ | 洋 | 謀士 | 12000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
MR044 | ガレス | 洋 | 武将 | 10000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
MR045 | ケイ | 洋 | 弓将 | 13000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
MR046 | 韓非 | 華 | 謀士 | 12000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
MR047 | ベディヴィア | 洋 | 武将 | 10000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
MR048 | クレオパトラ7世 | 洋 | 武将 | 10000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
MR049 | 那須与一 | 和 | 弓将 | 13000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
MR050 | 鬼谷子 | 華 | 謀士 | 14000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
MR051 | モーガン | 洋 | 謀士 | 12000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
MR052 | 清少納言 | 和 | 弓将 | 13000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
MR053 | 紫式部 | 和 | 武将 | 10000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
本体レアリティUR閃
No. | 副将名 | 陣営 | 職 | HP上限 | MP上限 | 最小攻撃 | 最大攻撃 | 防御力 | 物理防御 | 法術防御 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UR閃001 | 白起 | 華 | 武将 | 28000 | 3000 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 |
UR閃002 | 虞姫 | 華 | 謀士 | 20000 | 3800 | 500 | 500 | 300 | 200 | 200 |
UR閃003 | 項羽 | 華 | 武将 | 20000 | 2000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
UR閃004 | 王翦 | 華 | 弓将 | 12000 | 1000 | 400 | 400 | 200 | 200 | 200 |
UR閃005 | 廉頗 | 華 | 武将 | 8000 | 1000 | 600 | 600 | 100 | 100 | 10 |
UR閃006 | 李牧 | 華 | 武将 | 8000 | 1000 | 600 | 600 | 100 | 100 | 10 |
UR閃007 | 秦王政 | 華 | 謀士 | 10000 | 1000 | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 |
UR閃008 | 劉邦(武将) | 華 | 武将 | 2000 | 500 | 100 | 100 | 200 | 100 | 10 |
UR閃009 | 趙雲子龍 | 和 | 武将 | 10000 | 1000 | 800 | 800 | 100 | 100 | 10 |
UR閃010 | 関羽雲長 | 和 | 武将 | 8000 | 1000 | 600 | 600 | 100 | 100 | 10 |
UR閃011 | 諸葛亮孔明 | 和 | 謀士 | 5000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR閃012 | 呂布奉先 | 和 | 武将 | 5000 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 |
UR閃013 | 孫策伯符 | 和 | 武将 | 5000 | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 | 10 |
UR閃014 | かぐや姫 | 和 | 謀士 | 5000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR閃015 | 服部半蔵 | 和 | 武将 | 5000 | 1500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
UR閃016 | 宮本武蔵 | 和 | 武将 | 3000 | 1000 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
UR閃017 | 水鏡 | 蜀 | 謀士 | 3000 | 2000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR閃018 | 蒙恬 | 華 | 武将 | 5000 | 1000 | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 |
UR閃019 | 張良 | 華 | 謀士 | 5000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 10 |
UR閃020 | 織田信長 | 和 | 弓将 | 5000 | 1000 | 500 | 700 | 100 | 100 | 100 |
UR閃021 | 雪女 | 和 | 謀士 | 2000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR閃022 | 徐福 | 華 | 謀士 | 5000 | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
UR閃023 | 統合型三妖精 | 和 | 弓将 | 6000 | 1000 | 500 | 700 | 100 | 100 | 100 |
UR閃024 | 衛青 | 華 | 武将 | 10000 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
UR閃025 | 歌姫アーサー | 和 | 謀士 | 10000 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
UR閃026 | 嫦娥 | 華 | 謀士 | 10000 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
UR閃027 | 楽毅 | 華 | 武将 | 10000 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
UR閃028 | 豊臣秀吉 | 和 | 武将 | 10000 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
UR閃029 | 王賁 | 華 | 武将 | 10000 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
UR閃030 | 李信 | 華 | 武将 | 10000 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
UR閃031 | 雪泉 | 和 | 謀士 | 10000 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
UR閃032 | 徳川家康 | 和 | 謀士 | 10000 | 2000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
UR閃033 | 飛鳥 | 和 | 武将 | 10000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR閃034 | 范増 | 華 | 謀士 | 10000 | 2000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR閃035 | 韓信 | 華 | 武将 | 12000 | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
UR閃036 | 玉藻前 | 和 | 武将 | 10000 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
UR閃037 | 牛若丸 | 和 | 武将 | 10000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR閃038 | 麻宮アテナ | 和 | 武将 | 10000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR閃039 | ホウ涓 | 華 | 武将 | 10000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR閃040 | 雷震子 | 華 | 武将 | 10000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR閃041 | 不知火舞 | 和 | 謀士 | 11000 | 2000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR閃042 | 呉夫人 | 呉 | 謀士 | 12000 | 2000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR閃043 | 胡喜媚 | 華 | 謀士 | 12000 | 2000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR閃044 | 太公望 | 華 | 謀士 | 10000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR閃045 | 趙公明 | 華 | 謀士 | 11000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR閃046 | 清姫 | 和 | 謀士 | 12000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR閃047 | 酒呑童子 | 和 | 謀士 | 12000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR閃048 | 茨木童子 | 和 | 武将 | 12000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR閃049 | 浅井長政 | 和 | 武将 | 10000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR閃050 | レイチェル | 和 | 謀士 | 12000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR閃051 | 卑弥呼 | 和 | 謀士 | 10000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR閃052 | ノエル | 和 | 弓将 | 12000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR閃053 | 明智光秀 | 和 | 謀士 | 12000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR閃054 | 毛利元就 | 和 | 弓将 | 10000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR閃055 | Es | 和 | 武将 | 10000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR閃056 | 島津義弘 | 和 | 武将 | 10000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR閃057 | 伯邑考 | 華 | 謀士 | 11000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR閃058 | お市の方 | 和 | 謀士 | 10000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR閃059 | 最上義光 | 和 | 武将 | 11000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR閃060 | 坂田金時 | 和 | 武将 | 10000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR閃061 | 滝夜叉姫 | 和 | 武将 | 10000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR閃062 | 西施 | 華 | 謀士 | 10000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR閃063 | 小野小町 | 和 | 謀士 | 10000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR閃064 | ウェンディ | 和 | 武将 | 10000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR閃065 | 星熊童子 | 和 | 武将 | 10000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR閃066 | エルザ | 和 | 武将 | 10000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR閃067 | ナタ | 華 | 武将 | 11000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR閃068 | ルーシィ | 和 | 謀士 | 10000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR閃069 | 濃姫 | 和 | 謀士 | 11000 | 1000 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 |
UR閃070 | 雑賀孫市 | 和 | 弓将 | 10000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR閃071 | 小早川秀秋 | 和 | 武将 | 10000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR閃072 | 雲隠才蔵 | 和 | 武将 | 10000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR閃073 | 伊達政宗 | 和 | 武将 | 10000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR閃074 | 本多忠勝 | 和 | 武将 | 11000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR閃075 | 小松姫 | 和 | 弓将 | 11000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR閃076 | 加藤清正 | 和 | 武将 | 10000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR閃077 | 佐々木小次郎 | 和 | 武将 | 10000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR閃078 | 源義経 | 和 | 武将 | 10000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR閃079 | 井伊直虎 | 和 | 弓将 | 10000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR閃080 | 長宗我部元親 | 和 | 武将 | 10000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR閃081 | 藤堂高虎 | 和 | 武将 | 10000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR閃082 | 王貴人 | 華 | 弓将 | 10000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR閃083 | 黒田官兵衛 | 和 | 謀士 | 11000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR閃084 | 猿飛佐助 | 和 | 武将 | 10000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR閃085 | 神崎すみれ | 和 | 武将 | 10000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR閃086 | 立花宗茂 | 和 | 武将 | 10000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR閃087 | 竹中半兵衛(謀士) | 和 | 謀士 | 11000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR閃088 | 蘆屋道満 | 和 | 謀士 | 10000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR閃089 | 真宮寺さくら | 和 | 武将 | 11000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR閃090 | 丹羽長秀 | 和 | 武将 | 10000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR閃091 | 田単 | 華 | 武将 | 10000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR閃092 | 風魔小太郎 | 和 | 武将 | 10000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR閃093 | 滝川一益 | 和 | 弓将 | 11000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR閃094 | 前田利家 | 和 | 武将 | 12000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR閃095 | 九鬼嘉隆 | 和 | 弓将 | 11000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR閃096 | 柳生宗矩 | 和 | 武将 | 11000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR閃097 | 楊端和 | 華 | 武将 | 10000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR閃098 | 趙奢 | 華 | 武将 | 10000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR閃099 | 山中鹿之介 | 和 | 武将 | 11000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR閃100 | 大谷吉継 | 和 | 謀士 | 10000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR閃101 | 綺夢 | 和 | 謀士 | 10000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR閃102 | 劉邦(謀士) | 華 | 謀士 | 10000 | 2500 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR閃103 | 司馬懿(武将) | 魏 | 武将 | 10000 | 2500 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR閃104 | 竹中半兵衛(弓将) | 和 | 弓将 | 10000 | 2500 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR閃105 | 離火 | 華 | 弓将 | 11000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR閃106 | 石田三成 | 和 | 謀士 | 10000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR閃107 | 海月 | 和 | 武将 | 10000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR閃108 | スキピオ | 洋 | 武将 | 10000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR閃109 | 孫ピン | 華 | 謀士 | 10000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR閃110 | 班超 | 華 | 弓将 | 11000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR閃111 | 蒙毅 | 華 | 謀士 | 10000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR閃112 | 福島正則 | 和 | 武将 | 10000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR閃113 | 稲羽卯 | 和 | 謀士 | 10000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR閃114 | 長庚 | 華 | 武将 | 10000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR閃115 | タリエシン | 洋 | 弓将 | 11000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
本体レアリティUR
No. | 副将名 | 陣営 | 職 | HP上限 | MP上限 | 最小攻撃 | 最大攻撃 | 防御力 | 物理防御 | 法術防御 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UR001 | 孔明 | 蜀 | 謀士 | 1000 | 1200 | 1000 | 1000 | 90 | 10 | 10 |
UR002 | 趙雲 | 蜀 | 武将 | 2000 | 1000 | 800 | 800 | 100 | 100 | 10 |
UR003 | 袁紹 | 群 | 弓将 | 2000 | 1000 | 800 | 800 | 400 | 100 | 10 |
UR004 | 関羽 | 蜀 | 武将 | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 100 | 10 |
UR005 | 曹操 | 魏 | 謀士 | 3000 | 1000 | 500 | 100 | 100 | 100 | 10 |
UR006 | 劉備 | 蜀 | 武将 | 2500 | 1000 | 300 | 300 | 300 | 100 | 10 |
UR007 | 孫権 | 呉 | 弓将 | 8000 | 1000 | 500 | 500 | 200 | 100 | 100 |
UR008 | 華佗 | 群 | 謀士 | 5000 | 1200 | 200 | 200 | 150 | 100 | 10 |
UR009 | 呂布 | 群 | 武将 | 10000 | 5000 | 300 | 300 | 500 | 300 | 300 |
UR010 | 董卓 | 群 | 武将 | 10000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR011 | 張角 | 群 | 謀士 | 2000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR012 | 張飛 | 蜀 | 武将 | 2200 | 1000 | 150 | 150 | 200 | 100 | 100 |
UR013 | 今川義元 | 和 | 弓将 | 5000 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 |
UR014 | 孟獲 | 蜀 | 武将 | 10000 | 1000 | 500 | 500 | 200 | 200 | 200 |
UR015 | 左慈 | 群 | 謀士 | 10000 | 1500 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR016 | 于吉 | 群 | 謀士 | 10000 | 2000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
UR017 | 武田信玄 | 和 | 謀士 | 10000 | 1500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
UR018 | 真田幸村 | 和 | 武将 | 10000 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
UR019 | 上杉謙信 | 和 | 武将 | 9000 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
UR020 | 司馬師 | 魏 | 武将 | 10000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR021 | 北条氏康 | 和 | 弓将 | 3000 | 500 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR022 | 司馬昭 | 魏 | 弓将 | 10000 | 1000 | 500 | 700 | 100 | 100 | 100 |
UR023 | 曹丕 | 魏 | 武将 | 10000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR024 | 劉禅 | 蜀 | 謀士 | 10000 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
UR025 | 妲己 | 華 | 謀士 | 10000 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
UR026 | 前田慶次 | 和 | 武将 | 5000 | 5000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
UR027 | 呂蒙子明 | 和 | 弓将 | 4600 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR028 | 直江兼続 | 和 | 武将 | 5000 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 |
UR029 | 出雲阿国 | 和 | 謀士 | 3000 | 1000 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 |
UR030 | 荊軻 | 華 | 武将 | 3000 | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
UR031 | 伏皇后 | 群 | 武将 | 3000 | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
UR032 | 公孫サン | 群 | 武将 | 3000 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
UR033 | 曹彰 | 魏 | 武将 | 3000 | 500 | 200 | 200 | 200 | 100 | 10 |
UR034 | 馬騰 | 群 | 武将 | 3000 | 500 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 |
UR035 | 武将型ウアサハ | 和 | 武将 | 5000 | 600 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR036 | 曹植 | 魏 | 謀士 | 10000 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
UR037 | 再生型ニムエ | 和 | 謀士 | 5000 | 600 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR038 | ユリ・サカザキ | 和 | 武将 | 5000 | 600 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR039 | 張宝 | 群 | 謀士 | 5000 | 600 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR040 | 土行孫 | 華 | 武将 | 5000 | 600 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR041 | 源頼光 | 和 | 武将 | 5000 | 600 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR042 | 盧植 | 群 | 謀士 | 5000 | 600 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR043 | 蕭何 | 華 | 謀士 | 5000 | 600 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR044 | 皇甫嵩 | 群 | 武将 | 6000 | 600 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR045 | 楊貴妃 | 華 | 謀士 | 5000 | 600 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR046 | 献帝 | 華 | 謀士 | 5000 | 600 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR047 | 松永久秀 | 和 | 謀士 | 6000 | 600 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR048 | 柴田勝家 | 和 | 武将 | 8000 | 600 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR049 | 茶々 | 和 | 弓将 | 9000 | 600 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR050 | 大嶽丸 | 和 | 武将 | 9000 | 600 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR051 | 黄天化 | 華 | 武将 | 9000 | 600 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR052 | 寧々 | 和 | 弓将 | 9000 | 600 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR053 | 劉表 | 群 | 謀士 | 9000 | 600 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR054 | 石川五右衛門 | 和 | 武将 | 9000 | 600 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR055 | 王昭君 | 華 | 謀士 | 9000 | 600 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR056 | 橋本環奈 | 和 | 武将 | 9000 | 600 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR057 | 張梁 | 群 | 謀士 | 9000 | 600 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR058 | 張仲景 | 群 | 謀士 | 9000 | 600 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR059 | 鲁班 | 華 | 弓将 | 9000 | 600 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR060 | 座敷童子 | 和 | 謀士 | 9000 | 600 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR061 | 曹純 | 魏 | 武将 | 10000 | 600 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR062 | カッシウス | 洋 | 武将 | 10000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR063 | 千輪 | 華 | 武将 | 5000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR064 | 片倉小十郎 | 和 | 武将 | 8000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR065 | 董奉 | 群 | 謀士 | 10000 | 600 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR066 | 郭淮 | 魏 | 弓将 | 9000 | 600 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR067 | 台与 | 和 | 武将 | 1000 | 400 | 200 | 200 | 400 | 100 | 10 |
UR068 | 千利休 | 和 | 謀士 | 10000 | 600 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR069 | 高漸離 | 華 | 謀士 | 10000 | 600 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR070 | 加藤嘉明 | 和 | 武将 | 1000 | 400 | 200 | 200 | 400 | 100 | 10 |
UR071 | 劉曄 | 魏 | 謀士 | 8000 | 600 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
UR072 | 望月千代女 | 和 | 武将 | 1000 | 400 | 200 | 200 | 400 | 100 | 10 |
UR073 | 高坂昌信 | 和 | 武将 | 1000 | 400 | 200 | 200 | 400 | 100 | 10 |
